Refuel Performance Management


Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
115
Jugadores de 1.ª División
13
Valor de mercado total
38,73 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Liga | Contrato | Opción de contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 8,00 mill. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 5,00 mill. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2027 | Un año más por parte del club | 3,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | Un año más | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2026 | - | 1,50 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 1,20 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2024 | - | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2025 | - | 900 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Premier League ![]() | 2026 | - | 800 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 600 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2026 | Un año más por parte del club | 500 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 450 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2027 | Un año más | 450 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 400 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | PKO Ekstraklasa ![]() | 2026 | Un año más | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 325 mil € | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | Premier League ![]() | 2025 | - | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | - | 300 mil € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.