Refuel Performance Management


Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
115
Jugadores de 1.ª División
13
Valor de mercado total
38,73 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Liga | Contrato | Opción de contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 150 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | League One ![]() | 2025 | Un año más | 150 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | 125 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | 125 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 125 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2025 | - | 125 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | Un año más | 100 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 100 mil € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2025 | - | 100 mil € | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 75 mil € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 75 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | - | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2024 | - | 75 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 75 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | - | 75 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2025 | - | 75 mil € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 50 mil € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.