Refuel Performance Management


Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
115
Jugadores de 1.ª División
13
Valor de mercado total
38,73 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Liga | Contrato | Opción de contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 8,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 600 mil € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 150 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | China League One ![]() | - | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | National League North ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2024 | - | 1,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2024 | - | 75 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | National League South ![]() | 2024 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 5,00 mill. € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.