VfB Lübeck II

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 21,1
- Extranjeros: 4 14,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nebenplatz Lohmühle 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo VfB Lübeck II - Temporada 09/10
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/10/1981 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/05/1989 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/11/1970 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1987 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26/02/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | indeterminado indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1987 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| indeterminado (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (22) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (indeterminado) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1990 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/03/1988 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/10/1990 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/06/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (20) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (indeterminado) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1986 (23) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 04/06/1989 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| indeterminado (indeterminado) | indeterminado indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1989 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/02/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1986 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/08/1988 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/01/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (20) | indeterminado indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Oberliga Schleswig-Holstein 09/10
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
SV Eichede | 34 | 33 | 66 |
4 | ![]() |
FT Eider | 34 | 21 | 62 |
5 | ![]() |
Henstedt-Ulz. | 34 | 23 | 59 |
6 | ![]() |
VfB Lübeck II | 34 | 37 | 56 |
7 | ![]() |
Eckernförder SV | 34 | -6 | 51 |
8 | ![]() |
Flensburg 08 | 34 | -6 | 49 |
9 | ![]() |
ETSV Weiche | 34 | 8 | 44 |
Balance de fichajes 09/10
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 15 | 0 |
Gastos | 13 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.