VfB Lübeck II

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 21,1
- Extranjeros: 4 14,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nebenplatz Lohmühle 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla VfB Lübeck II
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total VfB Lübeck II 34 y promedio de puntos por partido 1,65.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 38 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 27 | 23 | - | 2.070' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | - | 133' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 31 | 31 | 4 | 2.733' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 25 | 23 | 2 | 1.996' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | - | 161' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 28 | 28 | 1 | 2.313' | ||||||||||
- |
| 18 | indeterminado indeterminado | 26 | 20 | - | 1.207' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 6 | - | 429' | ||||||||||
- |
| 21 | indeterminado | 25 | 25 | 1 | 2.061' | ||||||||||
- |
| 17 | indeterminado | 5 | 4 | - | 17' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 3 | - | 82' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 10 | 9 | - | 764' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 8 | - | 465' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 1.305' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 29 | 29 | 9 | 2.306' | ||||||||||
- |
| 19 | indeterminado indeterminado | 22 | 18 | 1 | 816' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 33 | 33 | 6 | 2.372' | ||||||||||
- |
| 19 | indeterminado | 7 | 7 | 2 | 384' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | 1 | 1.753' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 23 | 17 | 1 | 621' | ||||||||||
- |
| 18 | indeterminado | 3 | 3 | - | 122' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 126' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 270' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 140' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 284' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 29 | 14 | 2.012' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1.382' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 23 | 22 | 5 | 1.162' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 29 | 29 | 15 | 2.058' | ||||||||||
- |
| 19 | indeterminado indeterminado | 14 | 12 | 3 | 462' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.