Jugadores libres
Los jugadores sin club pueden ser filtrados por posición, nacionalidad, su última competición y la fecha en que dejaron su último club.
Jugadores | Nac. | Edad | Sin club desde | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | 01/02/2025 | 275 mil € | |||
| ![]() | 24 | 01/01/2025 | 275 mil € | |||
| ![]() | 30 | 12/05/2025 | 275 mil € | |||
| ![]() | 27 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 25 | 05/02/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 28 | 21/04/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 23 | 09/04/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 27 | 18/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | 03/05/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | 02/02/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 21 | 21/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 24 | 15/04/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 25 | 24/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 22 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 26 | 01/07/2024 | 250 mil € | |||
| ![]() | 25 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | 01/07/2024 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 22 | 03/02/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | 14/04/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 29 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 25 | 01/07/2024 | 250 mil € | |||
| ![]() | 27 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 28 | 03/03/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 28 | 21/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 24 | 09/05/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 26 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 27 | 23/04/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 29 | 07/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | 08/05/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 26 | 01/07/2024 | 250 mil € | |||
| ![]() | 27 | 01/07/2024 | 250 mil € | |||
| ![]() | 28 | 01/04/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 28 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 26 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 34 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 28 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 30 | 06/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 28 | 04/10/2024 | 250 mil € | |||
| ![]() | 28 | 05/02/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | 08/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 30 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 29 | 01/04/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 31 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 27 | 01/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 34 | 10/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 30 | 06/01/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 29 | 01/07/2024 | 250 mil € | |||
| ![]() | 33 | 06/02/2025 | 250 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | 01/07/2024 | 250 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.