Jugadores libres
Los jugadores sin club pueden ser filtrados por posición, nacionalidad, su última competición y la fecha en que dejaron su último club.
Jugadores | Nac. | Edad | Sin club desde | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | 01/07/2024 | 400 mil € | |||
| ![]() | 33 | 31/01/2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 31 | 30/04/2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 31 | 01/07/2024 | 400 mil € | |||
| ![]() | 31 | 04/02/2025 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | 01/01/2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 32 | 01/07/2024 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | 09/04/2024 | 400 mil € | |||
| ![]() | 34 | 01/01/2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 33 | 26/02/2025 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 36 | 01/07/2024 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 35 | 01/01/2025 | 400 mil € | |||
| ![]() ![]() | 37 | 10/02/2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 21 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 23 | 01/07/2024 | 350 mil € | |||
| ![]() | 26 | 20/03/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 24 | 18/02/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 27 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 26 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 26 | 01/05/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 25 | 01/07/2024 | 350 mil € | |||
| ![]() | 24 | 22/04/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | 09/03/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 27 | 19/03/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 25 | 07/02/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 32 | 07/02/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 27 | 28/02/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 28 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 26 | 03/05/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 27 | 05/02/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 29 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 29 | 15/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 30 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | 01/07/2024 | 350 mil € | |||
| ![]() | 28 | 29/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 29 | 18/03/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | 20/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 31 | 01/01/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | 07/04/2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 30 | 09/12/2024 | 350 mil € | |||
| ![]() | 30 | 20/08/2024 | 350 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | 01/07/2024 | 350 mil € | |||
| ![]() | 24 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 23 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 23 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 25 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 28 | 21/01/2025 | 300 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.