Irlanda U21

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 20,1
- Extranjeros: 17 70,8 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 60. Puesto

Plantilla Irlanda U21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Irlanda U21 9 y promedio de puntos por partido 1,78.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 2 | - | 35' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 4 | 2 | - | 145' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 102' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | - | 292' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 4 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 346' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | - | 174' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 4 | 1 | - | 68' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 4 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 4 | 2 | - | 116' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 3 | - | 229' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 66' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 224' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 72' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | 229' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | 51' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | 151' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 3 | - | 131' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 63' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 151' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 235' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 119' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 29' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | - | 53' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 84' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 19' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | 29' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 19' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.