Irlanda U21

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 20,1
- Extranjeros: 17 70,8 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 60. Puesto

Equipo Irlanda U21
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/12/2005 (19) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2004 (21) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 08/01/2004 (21) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/02/2005 (20) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/05/2006 (19) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/06/2004 (20) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/2005 (19) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 11/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/2005 (20) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 08/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2007 (18) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/04/2004 (21) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 29/09/2004 (20) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/06/2004 (20) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/04/2005 (20) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/01/2005 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 06/06/2005 (19) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/09/2007 (17) | ![]() | 125 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.