FC Metz

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 18 75,0 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Stade Saint-Symphorien 28.786 Aforo
- Balance de fichajes: +19,80 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 18 | 11 | 5 | 64:34 | 30 | 65 | 3 | Stéphane Le Mignan | |
23/24 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 8 | 5 | 21 | 35:58 | -23 | 29 | 16 | László Bölöni | |
22/23 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 20 | 12 | 6 | 61:33 | 28 | 72 | 2 | László Bölöni | |
21/22 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 6 | 13 | 19 | 35:69 | -34 | 31 | 19 | Frédéric Antonetti | |
20/21 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 44:48 | -4 | 47 | 10 | Frédéric Antonetti | |
19/20 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 8 | 10 | 10 | 27:35 | -8 | 34 | 15 | Vincent Hognon | |
18/19 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 24 | 9 | 5 | 60:23 | 37 | 81 | 1 | Vincent Hognon | |
17/18 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 6 | 8 | 24 | 34:76 | -42 | 26 | 20 | Frédéric Hantz | |
16/17 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 39:72 | -33 | 43 | 14 | Philippe Hinschberger | |
15/16 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 19 | 8 | 11 | 54:39 | 15 | 65 | 3 | Philippe Hinschberger | |
14/15 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 7 | 9 | 22 | 31:61 | -30 | 30 | 19 | Albert Cartier | |
13/14 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 22 | 10 | 6 | 55:28 | 27 | 76 | 1 | Albert Cartier | |
12/13 | ![]() | Championnat National | Tercera categoría | 20 | 10 | 8 | 62:37 | 25 | 70 | 2 | Albert Cartier | |
11/12 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 10 | 12 | 16 | 30:44 | -14 | 42 | 18 | José Pinot | |
10/11 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 10 | 15 | 13 | 43:40 | 3 | 45 | 17 | Dominique Bijotat | |
09/10 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 14 | 14 | 10 | 43:39 | 4 | 56 | 4 | Joël Muller | |
08/09 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 17 | 12 | 9 | 48:35 | 13 | 63 | 5 | Yvon Pouliquen | |
07/08 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 5 | 9 | 24 | 28:64 | -36 | 24 | 20 | Yvon Pouliquen | |
06/07 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 22 | 10 | 6 | 54:22 | 32 | 76 | 1 | Francis De Taddeo | |
05/06 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 6 | 11 | 21 | 26:59 | -33 | 29 | 20 | Joël Muller | |
04/05 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 10 | 14 | 14 | 33:45 | -12 | 44 | 16 | Jean Fernandez | |
03/04 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 9 | 18 | 34:42 | -8 | 42 | 14 | Jean Fernandez | |
02/03 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 19 | 10 | 9 | 52:29 | 23 | 67 | 3 | Jean Fernandez | |
01/02 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 6 | 19 | 31:47 | -16 | 33 | 17 | Gilbert Gress | |
00/01 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 9 | 14 | 35:44 | -9 | 42 | 12 | Albert Cartier | |
99/00 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 17 | 8 | 38:33 | 5 | 44 | 11 | Joël Muller | |
98/99 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 12 | 13 | 28:37 | -9 | 39 | 10 | Joël Muller | |
97/98 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 20 | 8 | 6 | 48:28 | 20 | 68 | 2 | Joël Muller | |
96/97 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 17 | 11 | 10 | 40:30 | 10 | 62 | 5 | Joël Muller | |
95/96 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 18 | 11 | 9 | 42:30 | 12 | 65 | 4 | Joël Muller | |
94/95 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 16 | 8 | 14 | 50:44 | 6 | 56 | 8 | Joël Muller | |
93/94 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 13 | 13 | 36:35 | 1 | 37:39 | 12 | Joël Muller | |
92/93 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 13 | 14 | 44:45 | -1 | 35:41 | 12 | Joël Muller | |
91/92 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 42:43 | -1 | 35:41 | 12 | Joël Muller | |
90/91 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 12 | 14 | 44:51 | -7 | 36:40 | 12 | Joël Muller | |
89/90 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 8 | 18 | 12 | 33:36 | -3 | 34:42 | 14 | Joël Muller | |
88/89 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 47:49 | -2 | 35:41 | 15 | Marcel Husson | |
87/88 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 16 | 8 | 14 | 46:40 | 6 | 40:36 | 8 | Marcel Husson | |
86/87 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 15 | 9 | 54:32 | 22 | 43:33 | 6 | Marcel Husson | |
85/86 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 15 | 12 | 11 | 53:34 | 19 | 42:34 | 6 | Marcel Husson | |
84/85 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 18 | 9 | 11 | 50:46 | 4 | 45:31 | 5 | Marcel Husson | |
83/84 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 9 | 16 | 49:53 | -4 | 35:41 | 12 | Henryk Kasperczak | |
82/83 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 11 | 14 | 66:67 | -1 | 37:39 | 9 | Henryk Kasperczak | |
81/82 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 8 | 16 | 14 | 35:49 | -14 | 32:44 | 17 | Henryk Kasperczak | |
80/81 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 10 | 16 | 12 | 48:53 | -5 | 36:40 | 9 | Henryk Kasperczak | |
79/80 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 8 | 18 | 45:60 | -15 | 32:44 | 17 | Henryk Kasperczak | |
78/79 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 19 | 6 | 13 | 61:56 | 5 | 44:32 | 5 | Marc Rastoll | |
77/78 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 9 | 16 | 41:57 | -16 | 35:41 | 12 | Georges Huart | |
76/77 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 17 | 9 | 12 | 67:54 | 13 | 43:33 | 8 | Georges Huart | |
75/76 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 18 | 5 | 15 | 72:60 | 12 | 41:35 | 6 | Georges Huart | |
74/75 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 15 | 10 | 13 | 54:56 | -2 | 40:36 | 8 | Georges Huart | |
73/74 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 7 | 17 | 53:53 | 0 | 35:41 | 13 | René Vernier | |
72/73 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 9 | 16 | 44:52 | -8 | 35:41 | 15 | René Vernier | |
71/72 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 7 | 18 | 44:49 | -5 | 33:43 | 14 | Georges Zvunka | |
70/71 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 14 | 11 | 46:56 | -10 | 40:36 | 8 | René Fuchs | |
69/70 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 8 | 13 | 50:44 | 6 | 34:34 | 8 | René Fuchs | |
68/69 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 16 | 10 | 8 | 41:27 | 14 | 42:26 | 3 | Pierre Flamion | |
67/68 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 15 | 12 | 11 | 49:44 | 5 | 42:34 | 6 | Pierre Flamion | |
61/62 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 9 | 9 | 20 | 49:79 | -30 | 27:49 | 20 | Gyula Nagy | |
57/58 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 9 | 8 | 17 | 45:68 | -23 | 26:42 | 17 | Marcel Tomazover | |
56/57 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 9 | 10 | 15 | 51:58 | -7 | 28:40 | 15 | Jacques Favre | |
55/56 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 11 | 7 | 16 | 49:68 | -19 | 29:39 | 15 | Jacques Favre | |
54/55 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 7 | 15 | 42:72 | -30 | 31:37 | 15 | André Watrin | |
53/54 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 10 | 10 | 14 | 45:59 | -14 | 30:38 | 12 | Emile Rummelhardt | |
52/53 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 11 | 7 | 16 | 44:48 | -4 | 29:39 | 12 | Emile Rummelhardt | |
51/52 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 14 | 10 | 10 | 48:45 | 3 | 38:30 | 5 | Élie Rous | |
49/50 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 5 | 7 | 22 | 53:100 | -47 | 17:51 | 18 | ||
48/49 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 10 | 6 | 18 | 60:79 | -19 | 26:42 | 16 | Charles Fosset | |
47/48 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 4 | 17 | 70:82 | -12 | 30:38 | 11 | Charles Fosset | |
46/47 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 13 | 13 | 93:75 | 18 | 37:39 | 10 | Edward Magner | |
45/46 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 10 | 5 | 19 | 40:77 | -37 | 25:43 | 17 | ||
38/39 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 7 | 11 | 49:46 | 3 | 31:29 | 9 | ||
37/38 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 8 | 11 | 11 | 45:56 | -11 | 27:33 | 11 | ||
36/37 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 6 | 11 | 60:61 | -1 | 32:28 | 7 | Ferdinand Fridthum | |
35/36 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 3 | 15 | 54:69 | -15 | 27:33 | 11 | ||
32/33 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 5 | 3 | 10 | 25:51 | -26 | 13:23 | 9 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.