Nombre en país de origen: | Ladislau Bölöni |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 11/03/1953 (72) |
Lugar de nacimiento: |
Târgu Mureș ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,59 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Agente: | Elite Soccer Sarl |
László Bölöni

imago images
- F. Nacim./Edad: 11/03/1953 (72)
-
Lugar de nac.:
Târgu Mureș
- Nacionalidad:
Rumania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,59 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
US Orléans
Más partidos jugados con :
US Orléans
Fin de carrera :
01/07/1992

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Metz Entrenador | 22/23 (16/06/2022) | 24/25 (04/07/2024) | 78 | 1,38 | |
![]() | Panathinaikos Entrenador | 20/21 (19/10/2020) | 20/21 (11/05/2021) | 32 | 1,56 | |
![]() | KAA Gante Entrenador | 20/21 (20/08/2020) | 20/21 (14/09/2020) | 3 | 1,00 | |
![]() | Royal Amberes Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 19/20 (14/05/2020) | 118 | 1,59 | |
![]() | Al-Ittihad Entrenador | 15/16 (21/07/2015) | 15/16 (23/11/2015) | 9 | 2,11 | |
![]() | Al-Khor SC Entrenador | 11/12 (24/06/2012) | 14/15 (30/06/2015) | 74 | 1,20 | |
![]() | PAOK Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (23/06/2012) | 51 | 1,69 | |
![]() | Lens Entrenador | 10/11 (02/01/2011) | 10/11 (31/05/2011) | 21 | 0,90 | |
![]() | Al-Wahda Entrenador | 09/10 (29/05/2010) | 10/11 (02/09/2010) | 1 | 0,00 | |
![]() | Standard Lieja Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (10/02/2010) | 81 | 1,79 | |
![]() | Al-Jazira Entrenador | 07/08 (28/06/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Mónaco Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (23/10/2006) | 11 | 0,91 | |
![]() | Stade Rennes Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 05/06 (30/06/2006) | 135 | 1,46 | |
![]() | Sporting Lisboa Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | 90 | 2,00 | |
![]() | Rumanía Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 13 | 2,00 | |
![]() | AS Nancy Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 99/00 (30/06/2000) | 256 | 1,44 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
US Orléans 45 | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
US Créteil | ![]() |
![]() |
US Orléans | - | Libre |
![]() |
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
![]() |
RJ Wavre | ![]() |
![]() |
US Créteil | - | Libre |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Steaua BucarestE | ![]() |
![]() |
RJ Wavre | - | Libre |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
ASA Tg. Mures | ![]() |
![]() |
Steaua BucarestE | - | Libre |
![]() |
70/71 | 01/07/1970 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
ASA Tg. Mures | - | Libre |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.