FC Copenhagen Reserves


Equipo FC Copenhagen Reserves - Temporada 18/19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 26/11/1981 (37) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1992 (27) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 05/09/1990 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 14/03/1994 (25) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/03/2002 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1988 (31) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 26/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 24/06/1999 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/06/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/11/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1985 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1992 (27) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 01/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/08/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1993 (26) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 05/05/1997 (22) | ![]() | ![]() | 1,25 mill. € | |||
- |
| 02/06/1999 (20) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 09/06/1994 (25) | ![]() | ![]() | 7,00 mill. € | |||
- |
| 07/01/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 07/04/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/02/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,75 mill. € | |||
- |
| 13/01/1993 (26) | ![]() | ![]() | 1,25 mill. € | |||
- |
| 19/08/1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 21/02/1985 (34) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 06/04/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/02/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2003 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 18/19
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Reserveligaen | 4. Puesto | |
Reserveligaen Spring | 4. Puesto |
Clasificación Future Cup 18/19
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BIF Reserves | 6 | 21 | 18 |
2 | ![]() |
OB Reserves | 6 | -4 | 8 |
3 | ![]() |
FCN Reserves | 6 | -7 | 7 |
4 | ![]() |
FCK Reserves | 6 | -10 | 1 |
Balance de fichajes 18/19
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.