FC Copenhagen Reserves


Equipo FC Copenhagen Reserves - Temporada 18/19
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 37 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,25 mill. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 7,00 mill. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 1,75 mill. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,25 mill. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 23,2 | 300 mil € | 60 mil € | |
Defensa | 22,0 | 5,55 mill. € | 396 mil € | Centrocampista | 21,5 | 6,50 mill. € | 542 mil € |
Delantero | 21,7 | 13,03 mill. € | 1,09 mill. € | |
En total: | 21,9 | 25,38 mill. € | 590 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.