Club Deportivo Morón

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 27,7
- Extranjeros: 1 4,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano 32.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Club Deportivo Morón
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/07/1988 (36) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
18/05/1987 (38) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
24/04/1990 (35) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
19/12/1988 (36) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/02/1988 (37) | ![]() ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
21/10/1994 (30) | ![]() ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
27/06/1992 (32) | ![]() ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
25/04/1997 (28) | ![]() ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
30/05/1998 (26) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
02/06/1999 (25) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27/06/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
21/03/2002 (23) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
23/08/2000 (24) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
06/01/1999 (26) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/11/2001 (23) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
22/09/2002 (22) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/08/2001 (23) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
19/03/2001 (24) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
02/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1994 (30) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
23/10/2004 (20) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
10/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
09/06/2002 (22) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 14/03/2003 (22) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
03/03/2004 (21) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera Nacional 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Gimnasia (M) | 14 | 8 | 27 |
4 | ![]() |
Def. Belgrano | 14 | 6 | 24 |
5 | ![]() |
Estudiantes RC | 15 | 5 | 24 |
6 | ![]() |
Dep. Morón | 14 | 9 | 23 |
7 | ![]() |
Chaco For Ever | 15 | 3 | 23 |
8 | ![]() |
San Telmo | 14 | -1 | 22 |
9 | ![]() |
Estudiantes | 14 | 2 | 21 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 25 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
Club Deportivo Morón
Dirección:
Más datos del club
Almirante Guillermo Brown 1211 y La Roch
1708 Morón, Provincia de Buenos Aires
Argentina
Tel. :
+54 (11) 4629 4923
Fax:
+54 (11) 4489 4271
Página web:
www.cdmoron.com
Fundación:
20/06/1947
Socios:
11.000
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.