AA Argentinos Juniors II


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/05/2004 (20) | ![]() | 31/12/2028 | ||||
- |
| 01/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 02/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 18/05/2002 (23) | ![]() | - | 100 mil € | |||
![]() |
| 05/03/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/01/2005 (20) | ![]() ![]() | 31/12/2028 | ||||
- |
| 03/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/03/2004 (21) | ![]() ![]() | 31/12/2028 | ||||
- |
| 21/02/2006 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 09/01/2003 (22) | ![]() ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 31/07/1996 (28) | ![]() | 31/12/2028 | ||||
- |
| 08/04/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 20/01/2003 (22) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 17/08/2005 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 21/03/2002 (23) | ![]() | - | 200 mil € | |||
![]() |
| 22/08/2003 (21) | ![]() ![]() | 31/12/2027 | 25 mil € | |||
- |
| 31/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/06/2004 (20) | ![]() | 31/12/2028 | ||||
![]() |
| 19/03/2002 (23) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 04/08/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/07/2005 (19) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
![]() |
| 03/03/2004 (21) | ![]() | 31/12/2028 | 25 mil € | |||
![]() |
| 18/09/2003 (21) | ![]() | 31/12/2027 | 25 mil € | |||
- |
| 28/11/2005 (19) | ![]() | 31/12/2028 | ||||
- |
| 21/01/2005 (20) | ![]() | 31/12/2028 | ||||
- |
| 08/03/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/07/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/05/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/01/2007 (18) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 21,0 | - | - | |
Defensa | 22,1 | 100 mil € | 11 mil € | Centrocampista | 22,9 | 225 mil € | 25 mil € |
Delantero | 20,8 | 250 mil € | 19 mil € | |
En total: | 21,8 | 575 mil € | 17 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.