AA Estudiantes (Río Cuarto)

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 28,4
- Extranjeros: 1 2,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Antonio Candini 12.000 Aforo
- Balance de fichajes: -50 mil €

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/12/1993 (31) | ![]() | - | 325 mil € | |||
- |
| 13/07/1998 (26) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 17/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/04/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/03/1999 (26) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 17/01/1993 (32) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 04/01/1992 (33) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 22/05/2001 (24) | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 19/02/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
![]() |
| 12/01/1998 (27) | ![]() ![]() | - | 300 mil € | |||
- |
| 28/01/1995 (30) | ![]() | - | 175 mil € | |||
- |
| 26/09/2003 (21) | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 09/09/1996 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 30/09/1992 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
| 19/02/1994 (31) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 24/11/1993 (31) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 23/12/1986 (38) | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 15/06/1994 (30) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 28/01/1999 (26) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 06/05/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 28/02/1998 (27) | ![]() | 31/12/2028 | 325 mil € | |||
- |
| 01/11/1998 (26) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 10/09/1983 (41) | ![]() ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 04/05/2001 (24) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 29/03/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 16/03/1992 (33) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 31/07/1996 (28) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 28/09/1998 (26) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
| 27/07/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 26/01/2000 (25) | ![]() | - | 150 mil € | |||
![]() |
| 02/06/1999 (25) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 11/06/1996 (28) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 16/07/1999 (25) | ![]() | - | 100 mil € | |||
![]() |
| 16/01/1996 (29) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 15/02/1992 (33) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
![]() |
| 22/12/2000 (24) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 04/01/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 28,0 | 425 mil € | 142 mil € | |
Defensa | 28,1 | 1,46 mill. € | 133 mil € | Centrocampista | 32,3 | 1,15 mill. € | 115 mil € |
Delantero | 28,2 | 1,49 mill. € | 106 mil € | |
En total: | 29,2 | 4,52 mill. € | 119 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.