AA Estudiantes (Río Cuarto)

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 28,4
- Extranjeros: 1 2,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Antonio Candini 12.000 Aforo
- Balance de fichajes: -50 mil €

Equipo AA Estudiantes (Río Cuarto)
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
13/12/1993 (31) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
|
13/07/1998 (26) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
17/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
09/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
04/03/1999 (26) | ![]() ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
17/01/1993 (32) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
04/01/1992 (33) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/05/2001 (24) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
19/02/1993 (32) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
|
28/01/1995 (30) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 26/09/2003 (21) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
09/09/1996 (28) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
30/09/1992 (32) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
|
19/02/1994 (31) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
24/11/1993 (31) | ![]() ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/12/1986 (38) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
15/06/1994 (30) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/01/1999 (26) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
06/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
28/02/1998 (27) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
|
01/11/1998 (26) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/09/1983 (41) | ![]() ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
16/03/1992 (33) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
|
14/02/1999 (26) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/07/1996 (28) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
28/09/1998 (26) | ![]() ![]() | 325 mil € | |||
- |
|
27/07/1997 (27) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/01/2000 (25) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
11/06/1996 (28) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/07/1999 (25) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
15/02/1992 (33) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/05/2001 (24) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
04/01/1999 (26) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
29/03/2004 (21) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera Nacional 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Chacarita Jrs. | 15 | 11 | 28 |
3 | ![]() |
Gimnasia (M) | 14 | 8 | 27 |
4 | ![]() |
Def. Belgrano | 14 | 6 | 24 |
5 | ![]() |
Estudiantes RC | 15 | 5 | 24 |
6 | ![]() |
Dep. Morón | 14 | 9 | 23 |
7 | ![]() |
Chaco For Ever | 15 | 3 | 23 |
8 | ![]() |
San Telmo | 14 | -1 | 22 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 32 | 0 |
Gastos | 31 | 50 mil € |
Balance total | -50 mil € |
Datos
Nombre oficial del club:
Asociación Atlética Estudiantes
Dirección:
Más datos del club
Avenida España 251
5800 Río Cuarto
Argentina
Página web:
https://aaestudiantes.com.ar/
Fundación:
21/09/1912
Socios:
4.000
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.