AA Estudiantes (Río Cuarto)

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 28,4
- Extranjeros: 1 2,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Antonio Candini 12.000 Aforo
- Balance de fichajes: -50 mil €

Equipo AA Estudiantes (Río Cuarto)
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
31 | ![]() | - | 325 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 01/07/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | 225 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() | 31/12/2025 | 350 mil € | |||
- |
|
31 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
31 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 38 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 375 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 41 | ![]() ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2026 | 75 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 375 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | - | 175 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 26,8 | 425 mil € | 142 mil € | |
Defensa | 27,2 | 1,08 mill. € | 108 mil € | Centrocampista | 31,2 | 1,35 mill. € | 135 mil € |
Delantero | 27,3 | 1,43 mill. € | 119 mil € | |
En total: | 28,4 | 4,27 mill. € | 122 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.