CA Chacarita Juniors

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 28,0
- Extranjeros: 1 3,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Chacarita Juniors 26.000 Aforo
- Balance de fichajes: +414 mil €

Equipo CA Chacarita Juniors - Temporada 2021
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/03/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/04/1990 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/08/1981 (38) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/04/1992 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/09/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1988 (31) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 05/08/1988 (31) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 11/03/1988 (31) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 17/05/1985 (34) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/02/1998 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/11/1995 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/05/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1993 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/12/1996 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 10/09/1996 (23) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 30/06/1993 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/05/1993 (26) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 08/05/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1981 (38) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/04/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1991 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 25/01/1990 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/07/1996 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 16/02/1996 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
10/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1997 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/07/2001 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/09/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1999 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/09/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1997 (22) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 05/06/1996 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/05/1995 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/05/1989 (30) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2021
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Transición Primera Nacional | Fase de Grupos |
Clasificación Primera Nacional 2021
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
Estudiantes | 32 | 1 | 38 |
12 | ![]() |
Mitre (SdE) | 32 | -7 | 37 |
13 | ![]() |
Dep. Maipú | 32 | -11 | 36 |
14 | ![]() |
Estudiantes RC | 32 | -3 | 34 |
15 | ![]() |
Dep. Riestra | 32 | -6 | 34 |
16 | ![]() |
Chacarita Jrs. | 32 | -21 | 27 |
17 | ![]() |
Nueva Chicago | 32 | -26 | 21 |
Balance de fichajes 2021
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 26 | 250 mil € |
Gastos | 30 | 0 |
Balance total | +250 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.