CA All Boys

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 27,2
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Islas Malvinas 21.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CA All Boys
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/12/1996 (28) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
14/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2001 (24) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
02/03/2000 (25) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/05/1987 (38) | ![]() ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/04/1989 (36) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
07/05/2001 (24) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1999 (25) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
11/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1998 (27) | ![]() ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 12/04/1985 (40) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 01/05/1993 (32) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
30/03/1990 (35) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2002 (23) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
|
24/05/1989 (35) | ![]() ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/07/2000 (24) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
13/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1993 (32) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
27/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/2000 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1998 (26) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 21/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/2001 (23) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
|
05/10/1995 (29) | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 02/02/1999 (26) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
04/11/1999 (25) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera Nacional 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
Los Andes | 14 | 2 | 19 |
13 | ![]() |
Ferro | 15 | -3 | 19 |
14 | ![]() |
Colegiales | 15 | -6 | 17 |
15 | ![]() |
All Boys | 15 | -2 | 15 |
16 | ![]() |
Güemes | 15 | -5 | 13 |
17 | ![]() |
Alvarado | 14 | -8 | 12 |
18 | ![]() |
Arsenal | 15 | -11 | 8 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 20 | 0 |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
Club Atlético All Boys
Dirección:
Más datos del club
Avenida Álvarez Jonte 4190
1407 Floresta, Buenos Aires
Argentina
Tel. :
+54 (11) 46398236
Fax:
+54 (11) 46397878
Página web:
www.caallboys.com.ar
Fundación:
15/03/1913
Socios:
5.000
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.