AS Bisceglie 1913

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 25,2
- Extranjeros: 6 31,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Gustavo Ventura 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AS Bisceglie 1913 - Temporada 14/15
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 26/07/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/02/1995 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 21/07/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/06/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 26/09/1906 (108) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 20/09/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 03/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 10/01/1989 (26) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 18/04/1974 (41) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1989 (26) | ![]() | ![]() | 1,83m | 09/08/2014 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 15/05/1982 (33) | ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 01/09/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/03/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | 20/07/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/05/1985 (30) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 12/07/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 19/12/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/08/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1996 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1977 (38) | ![]() | ![]() | 1,79m | Ambidiestro | 11/09/2012 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/09/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/04/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | 24/07/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/04/1982 (33) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/12/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 22/01/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 22/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 09/02/1987 (28) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 06/07/2017 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/05/1995 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | Izquierdo | 25/07/2017 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/06/1984 (31) | ![]() | ![]() | 1,70m | Izquierdo | 01/12/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1986 (29) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1979 (35) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1995 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | - | ||||||
- |
| 16/10/1980 (34) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | 01/12/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 13/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1990 (25) | ![]() | ![]() | 1,80m | Ambidiestro | 01/12/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1988 (26) | ![]() | ![]() | 1,70m | Izquierdo | 06/12/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/08/1983 (31) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 17/12/2014 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/02/1987 (28) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 12/12/2013 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/06/1986 (29) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 12/07/2013 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 20/04/1983 (32) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/12/2013 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/06/1997 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | - | |||||
- |
| 01/03/1991 (24) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 28/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1986 (29) | ![]() | ![]() | 1,76m | 14/07/2014 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.