AS Bisceglie 1913

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 25,2
- Extranjeros: 6 31,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Gustavo Ventura 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AS Bisceglie 1913 - Temporada 14/15
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 108 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 41 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 38 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 19,9 | 125 mil € | 42 mil € | |
Defensa | 31,2 | 450 mil € | 30 mil € | Centrocampista | 26,5 | 200 mil € | 17 mil € |
Delantero | 27,8 | 400 mil € | 40 mil € | |
En total: | 28,1 | 1,18 mill. € | 29 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.