Cristian Canuhé

- F. Nacim./Edad: 25/08/1987 (37)
- Lugar de nac.:
Toay
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,79 m
- Posición: Interior izquierdo

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAT | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | CSP | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | CSD | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Club S | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CDM | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CAJUU | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | ARSE | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | EVE | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CAU | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | CALA | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CSDF | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CATFAR | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | AdR | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | SMSJ | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | NVACH | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | GyE J | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | HUR | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CDGCAT | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CASLA | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | NOB | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CASMT | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | SLQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CASDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | DyJ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.