Cristian Canuhé

- F. Nacim./Edad: 25/08/1987 (37)
- Lugar de nac.:
Toay
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,79 m
- Posición: Interior izquierdo

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCH | 8 | 0 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | SW | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | CC | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | UE | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | CDUC | 7 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | HUA | 7 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
![]() | UdeC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | CSAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | |
![]() | QUI | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | |
![]() | PAL | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | COB | 6 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | ULC | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CABJ | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Olimpo | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | IQUI | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | CVM | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | AAAJ | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CS Ind | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | CDLS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | |
![]() | BEL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CA Boc | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | EdeLP | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | ÑUB | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CDA | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Ferro | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.