Club Ferro Carril Oeste

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 1 4,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri 8.472 Aforo
- Balance de fichajes: +1,10 mill. €

Equipo Club Ferro Carril Oeste - Temporada 2021
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/02/1993 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 06/09/1988 (31) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/10/1988 (31) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21/08/1997 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/07/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1988 (31) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 03/07/1987 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/10/1989 (30) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 15/05/1992 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 04/05/1987 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26/01/1997 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
05/03/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1998 (21) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 12/04/1989 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/01/1992 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 31/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1985 (34) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/01/1997 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/10/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1992 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/10/1997 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/04/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1991 (28) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 03/03/1987 (32) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/02/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1994 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1992 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 15/12/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/02/1997 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/07/1997 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27/10/1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 28/02/1995 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/09/1990 (29) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/08/2002 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/06/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1994 (25) | ![]() | ![]() | 6,00 mill. € | |||
- |
| 07/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1994 (25) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 01/01/1994 (25) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17/03/1992 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/04/1995 (24) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
23/09/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1994 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2021
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Transición Primera Nacional | Fase de Grupos |
Clasificación Primera Nacional 2021
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barracas | 34 | 10 | 58 |
2 | ![]() |
Ferro | 34 | 21 | 57 |
3 | ![]() |
Ind. Rivadavia | 34 | 8 | 56 |
4 | ![]() |
Dep. Morón | 34 | 2 | 53 |
5 | ![]() |
Güemes | 34 | 7 | 52 |
6 | ![]() |
Gimnasia (J) | 34 | 5 | 52 |
7 | ![]() |
Brown (Adrogué) | 34 | 1 | 47 |
Balance de fichajes 2021
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 20 | 0 |
Gastos | 24 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.