CA Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 29,5
- Extranjeros: 2 7,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: 23 de Agosto 24.000 Aforo
- Balance de fichajes: +252 mil €

Equipo CA Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Temporada 2021
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/02/1986 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17/05/1995 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/03/1986 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1989 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/09/1994 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/08/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1989 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 31/10/1989 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/05/1992 (27) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1993 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/06/1989 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 07/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
29/12/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 21/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/07/1993 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/03/1994 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/03/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1989 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/03/1991 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/08/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/05/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
28/02/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1986 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16/04/1997 (22) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 27/09/1988 (31) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/04/1996 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 11/03/1992 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/10/1985 (34) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 20/04/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/07/1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1994 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2021
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Transición Primera Nacional | Fase de Grupos |
Clasificación Primera Nacional 2021
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Ind. Rivadavia | 34 | 8 | 56 |
4 | ![]() |
Dep. Morón | 34 | 2 | 53 |
5 | ![]() |
Güemes | 34 | 7 | 52 |
6 | ![]() |
Gimnasia (J) | 34 | 5 | 52 |
7 | ![]() |
Brown (Adrogué) | 34 | 1 | 47 |
8 | ![]() |
Tristán Suárez | 34 | 1 | 45 |
9 | ![]() |
Almagro | 34 | 1 | 43 |
Balance de fichajes 2021
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 26 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.