York City

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 26,4
- Extranjeros: 8 25,0 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: LNER Community Stadium 8.005 Aforo
- Balance de fichajes: -420 mil €

Equipo York City - Temporada 07/08
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/05/1988 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/10/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1976 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 02/04/1982 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/02/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 19/09/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1974 (33) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
12 |
| 08/01/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1971 (36) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
8 |
| 11/05/1984 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
22 |
| 28/09/1985 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/02/1987 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/06/1986 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1981 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 04/12/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1977 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
12 |
| 28/02/1984 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/12/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1971 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1977 (30) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 07/08
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Conference | 14. Puesto | |
FA Cup | 1ª Ronda |
Clasificación National League 07/08
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
Ebbsfleet | 46 | 4 | 69 |
12 | ![]() |
Salisbury | 46 | 10 | 68 |
13 | ![]() |
Kidderminster | 46 | 17 | 67 |
14 | ![]() |
York City | 46 | -3 | 62 |
15 | ![]() |
Crawley Town | 46 | 6 | 60 |
16 | ![]() |
Rush. & Diamon. | 46 | 0 | 59 |
17 | ![]() |
Woking | 46 | -8 | 53 |
Balance de fichajes 07/08
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 21 | 0 |
Gastos | 24 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.