DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Wycombe Wanderers

League One
League One Liga: InglaterraTercera categoría Puesto: 5 En Liga desde hace: 4 años
Wycombe Wanderers
  • Jugadores en plantilla: 29
  • Edad media: 27,4
  • Extranjeros: 14  48,3 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 24/25

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
League One League One
Resultados en casa 23 12 6 5 1,83 27:18 4.982
Resultados fuera 23 12 6 5 1,83 43:27 9.223
League One Playoffs League One Playoffs
Resultados en casa 1 - 1 - 1,00 0:0 -
Resultados fuera 1 - - 1 0,00 0:1 -
EFL Trophy EFL Trophy
Partidos 4 2 - 2 1,50 8:7 153
FA Cup FA Cup
Partidos 4 3 - 1 2,25 9:6 5.496
EFL Cup EFL Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 4:2 5.390
Balance total
Partidos 59 31 13 15 1,80 91:61 6.194
Vídeos de Transfermarkt

Últimos partidos

H Burton Albion A Rotherham United H Lincoln City A Huddersfield Town H FC Stevenage A Bolton Wanderers
A Peterborough United H Shrewsbury Town H Charlton Athletic
H Wrexham AFC A FC Reading H Charlton Athletic A Leyton Orient H Stockport County A Charlton Athletic
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 10/08/2024 14:30 (5.) Wrexham AFC 4-2-3-1 3:2
2 sáb 17/08/2024 12:00 (15.) Birmingham City 4-3-3 ofensivo 6.224 2:3
3 sáb 24/08/2024 12:00 (19.) Rotherham United 4-3-3 ofensivo 4.272 2:0
4 sáb 31/08/2024 09:30 (16.) Blackpool FC 4-1-4-1 9.143 2:2
5 mar 26/11/2024 16:45 (15.) Mansfield Town 4-1-4-1 4.670 1:0
6 sáb 14/09/2024 09:30 (8.) Northampton Town 4-3-3 ofensivo 5.995 1:2
7 sáb 21/09/2024 12:00 (7.) Cambridge United 4-2-3-1 4.189 2:1
8 sáb 28/09/2024 11:00 (5.) Bristol Rovers 4-1-4-1 7.814 1:2
9 mar 01/10/2024 16:45 (4.) Barnsley FC 4-1-4-1 9.857 2:2
10 sáb 05/10/2024 12:00 (5.) Crawley Town 4-1-4-1 4.472 1:0
11 mar 05/11/2024 16:45 (4.) Stockport County 4-2-3-1 8.305 0:5
12 sáb 19/10/2024 09:30 (3.) Peterborough United 4-1-4-1 4.345 3:1
13 mar 22/10/2024 16:45 (2.) Burton Albion 4-1-4-1 1.993 2:3
14 sáb 26/10/2024 12:00 (2.) Leyton Orient 4-2-3-1 5.400 3:0
15 sáb 09/11/2024 12:00 (2.) Wigan Athletic 4-2-3-1 8.958 0:1
16 mar 07/01/2025 16:45 (2.) Huddersfield Town 3-4-1-2 4.095 0:1
17 sáb 23/11/2024 12:00 (2.) Lincoln City 4-2-3-1 8.558 2:3
18 mar 03/12/2024 16:45 (2.) Exeter City 4-1-4-1 5.074 2:2
19 sáb 07/12/2024 12:00 (2.) FC Reading 4-2-3-1 7.651 1:1
20 sáb 14/12/2024 12:00 (2.) Shrewsbury Town 4-1-4-1 5.737 1:4
21 vie 20/12/2024 16:45 (2.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 6.119 0:0
22 jue 26/12/2024 12:00 (2.) FC Stevenage 4-2-3-1 4.430 0:3
23 dom 29/12/2024 09:30 (2.) Charlton Athletic 4-2-3-1 15.544 2:1
24 mié 01/01/2025 12:00 (3.) Exeter City 4-2-3-1 5.829 2:1
25 sáb 04/01/2025 12:00 (2.) Blackpool FC 4-1-4-1 4.936 1:1
26 mar 18/03/2025 16:45 (2.) Rotherham United 3-5-2 en línea 7.798 2:3
27 sáb 18/01/2025 12:00 (2.) Mansfield Town 4-2-3-1 7.459 1:2
28 sáb 25/01/2025 12:00 (2.) Northampton Town 4-2-3-1 5.446 0:0
29 mar 28/01/2025 16:45 (2.) Barnsley FC 4-2-3-1 3.803 2:1
30 sáb 01/02/2025 11:00 (2.) Cambridge United 4-2-3-1 6.866 1:1
31 mar 18/02/2025 16:45 (2.) Bristol Rovers 4-2-3-1 4.419 2:0
32 sáb 15/02/2025 12:00 (2.) Crawley Town 4-2-3-1 4.330 1:1
33 sáb 22/02/2025 12:00 (2.) Wigan Athletic 4-2-3-1 5.445 0:0
34 sáb 01/03/2025 09:30 (2.) Birmingham City 4-2-3-1 27.522 1:0
35 mar 04/03/2025 17:00 (2.) Burton Albion 4-2-3-1 3.456 2:0
36 sáb 08/03/2025 12:00 (2.) Peterborough United 4-4-2 8.260 1:1
37 sáb 15/03/2025 12:00 (2.) Wrexham AFC 4-2-3-1 9.333 0:1
38 mar 08/04/2025 16:45 (2.) Huddersfield Town 5-4-1 en línea 0:1
39 sáb 29/03/2025 12:00 (2.) Lincoln City 3-4-2-1 1:0
40 mar 01/04/2025 16:45 (2.) Shrewsbury Town 3-4-2-1 0:0
41 sáb 05/04/2025 09:30 (2.) FC Reading 4-2-3-1 15.228 1:0
42 sáb 12/04/2025 09:30 (3.) FC Stevenage 4-2-3-1 4.827 1:0
43 vie 18/04/2025 12:00 (3.) Bolton Wanderers 5-4-1 en línea 21.114 0:2
44 lun 21/04/2025 12:00 (2.) Charlton Athletic 3-4-2-1 8.084 0:4
45 sáb 26/04/2025 09:30 (3.) Leyton Orient 3-4-2-1 8.935 1:0
46 sáb 03/05/2025 12:00 (4.) Stockport County 4-4-2 doble pivote 7.561 1:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Semifinal - Ida dom 11/05/2025 15:30 Charlton Athletic 4-2-3-1 0:0
Semifinal - Vuelta jue 15/05/2025 17:00 Charlton Athletic 4-2-3-1 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo B2 mar 20/08/2024 16:45 AFC Wimbledon 4-2-3-1 1:0
Grupo B2 mar 17/09/2024 16:00 Brighton & Hove Albion U21 4-3-3 ofensivo 5:3
Grupo B2 mar 12/11/2024 16:00 Crawley Town 4-2-3-1 2:1
2ª Ronda mar 10/12/2024 16:00 Swindon Town 4-2-3-1 611 1:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 02/11/2024 12:00 York City 4-2-3-1 2.765 3:2
2ª Ronda sáb 30/11/2024 08:30 Wealdstone FC 4-2-3-1 3.534 0:2
3ª Ronda vie 10/01/2025 16:45 Portsmouth FC 4-2-3-1 5.240 2:0
4ª Ronda sáb 08/02/2025 12:00 Preston North End 4-2-3-1 10.444 4:2 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mar 13/08/2024 16:45 Northampton Town 3-5-2 en línea 2.012 0:2
2ª Ronda mié 28/08/2024 16:45 Swansea City 4-2-3-1 6.000 0:1
3ª Ronda mar 24/09/2024 17:00 Aston Villa 4-1-4-1 8.158 1:2

Clasificación League One 24/25

# Club Partidos +/- Ptos.
2 Wrexham AFC 46 33 92
3 Stockport County 46 30 87
4 Charlton Athletic 46 24 85
5 Wycombe Wanderers 46 25 84
6 Leyton Orient 46 24 78
7 FC Reading 46 11 75
8 Bolton Wanderers 46 -3 68
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.