Wolverhampton Wanderers U18

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 17,9
- Extranjeros: 7 30,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sir Jack Hayward Training Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: -355 mil €

Equipo Wolverhampton Wanderers U18
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Altura | Pie | Fichado | antes | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 |
|
14/12/2007 (17) | ![]() | 1,96m | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | ||||
- |
| 24/02/2007 (18) | ![]() | - | 23/03/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 14/09/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2026 | - | ||||
- |
|
07/01/2007 (18) | ![]() ![]() | - | Izquierdo | 30/08/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 30/08/2024 | ![]() | - | - | ||||
55 |
|
23/07/2007 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
20/05/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 15/12/2006 (18) | ![]() ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25/11/2006 (18) | ![]() ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
56 |
| 04/08/2007 (17) | ![]() ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
62 |
|
04/04/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
27/06/2007 (17) | ![]() | - | 25/09/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
26/12/2007 (17) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
78 |
|
11/08/2008 (16) | ![]() | - | Ambidiestro | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19/09/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16/10/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
59 |
|
16/09/2007 (17) | ![]() ![]() | - | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.