DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Wigan Athletic

League One
League One Liga: InglaterraTercera categoría Puesto: 15 En Liga desde hace: 2 años
Wigan Athletic
  • Jugadores en plantilla: 32
  • Edad media: 24,9
  • Extranjeros: 10  31,3 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 09/10

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 6 7 6 1,32 19:24 18.006
Resultados fuera 19 3 2 14 0,58 18:55 33.850
FA Cup FA Cup
Partidos 3 1 1 1 1,33 6:5 6.642
EFL Cup EFL Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 1:4 8.089
Balance total
Partidos 42 10 10 22 0,95 44:88 24.126
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 15/08/2009 12:00 (16.) Aston Villa 4-2-3-1 35.578 0:2
2 mar 18/08/2009 16:45 (4.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 16.661 0:1
3 sáb 22/08/2009 12:00 (7.) Manchester United 4-2-3-1 18.164 0:5
4 dom 30/08/2009 12:00 (17.) Everton FC 4-2-3-1 35.122 2:1
5 sáb 12/09/2009 12:00 (17.) West Ham United 4-5-1 17.142 1:0
6 sáb 19/09/2009 12:00 (13.) Arsenal FC 4-5-1 59.103 4:0
7 sáb 26/09/2009 12:00 (16.) Chelsea FC 4-3-3 ofensivo 18.542 3:1
8 sáb 03/10/2009 12:00 (11.) Hull City 4-1-4-1 22.822 2:1
9 dom 18/10/2009 13:00 (13.) Manchester City 4-3-3 defensivo 20.005 1:1
10 sáb 24/10/2009 12:00 (13.) Burnley FC 4-2-3-1 19.430 1:3
11 sáb 31/10/2009 12:00 (12.) Portsmouth FC 4-3-3 defensivo 18.212 4:0
12 dom 08/11/2009 12:00 (13.) Fulham FC 4-3-3 defensivo 16.172 1:1
13 dom 22/11/2009 12:00 (13.) Tottenham Hotspur 4-3-3 defensivo 35.650 9:1
14 sáb 28/11/2009 11:12 (15.) Sunderland AFC 4-3-3 defensivo 20.447 1:0
15 sáb 05/12/2009 12:00 (15.) Birmingham City 4-3-3 ofensivo 18.797 2:3
16 sáb 12/12/2009 09:45 (15.) Stoke City 4-5-1 26.728 2:2
17 mié 16/12/2009 17:00 (15.) Liverpool FC 4-1-4-1 41.116 2:1
18 mié 17/02/2010 17:00 (15.) Bolton Wanderers 4-3-3 ofensivo 18.089 0:0
19 sáb 26/12/2009 12:00 (16.) Blackburn Rovers 4-4-2 doble pivote 20.243 1:1
20 mié 30/12/2009 17:00 (15.) Manchester United 4-1-4-1 74.560 5:0
21 mar 16/03/2010 16:45 (15.) Aston Villa 4-2-3-1 16.186 1:2
22 sáb 16/01/2010 12:00 (16.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 27.604 0:2
23 mié 27/01/2010 17:00 (14.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 22.190 2:1
24 sáb 30/01/2010 12:00 (15.) Everton FC 4-2-3-1 16.869 0:1
25 sáb 06/02/2010 12:00 (15.) Sunderland AFC 4-1-4-1 38.350 1:1
26 mar 09/02/2010 16:45 (16.) Stoke City 4-3-3 ofensivo 16.033 1:1
27 dom 21/02/2010 13:15 (15.) Tottenham Hotspur 4-3-3 ofensivo 16.165 0:3
28 sáb 27/02/2010 12:00 (16.) Birmingham City 4-2-3-1 25.921 1:0
29 lun 08/03/2010 17:00 (17.) Liverpool FC 4-3-3 defensivo 17.427 1:0
30 sáb 13/03/2010 12:00 (15.) Bolton Wanderers 4-5-1 20.053 4:0
31 sáb 20/03/2010 12:00 (16.) Burnley FC 4-2-3-1 18.498 1:0
32 lun 29/03/2010 17:00 (16.) Manchester City 4-2-3-1 43.534 3:0
33 dom 04/04/2010 12:00 (16.) Fulham FC 4-4-2 doble pivote 22.730 2:1
34 mié 14/04/2010 16:45 (16.) Portsmouth FC 4-1-4-1 14.323 0:0
35 dom 18/04/2010 10:30 (16.) Arsenal FC 4-4-2 22.113 3:2
36 sáb 24/04/2010 12:00 (15.) West Ham United 4-2-3-1 33.057 3:2
37 lun 03/05/2010 10:30 (16.) Hull City 4-5-1 20.242 2:2
38 dom 09/05/2010 13:00 (15.) Chelsea FC 5-3-2 41.383 8:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 02/01/2010 12:00 Hull City 4-4-2 5.335 4:1
4ª Ronda sáb 23/01/2010 12:00 Notts County 4-4-2 9.073 2:2
Eliminatorias de la 4ª ronda mar 02/02/2010 16:45 Notts County 4-4-2 5.519 0:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mié 26/08/2009 16:45 Blackpool FC 4-4-2 8.089 4:1
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.