Víctor Fernández
Retirado
Último club: CD Leganés Más partidos jugados con: Real Valladolid Retirado desde: 01/04/2012
Último club: CD Leganés Más partidos jugados con: Real Valladolid Retirado desde: 01/04/2012

Actualmente activo como:
Coordinador de la cantera
Club:
Real Valladolid

Datos de rendimento por club
Club | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 587 | 167 | 31 | 78 | 3 | 2 | 43.203' | ||
Real Valladolid CF | 264 | 74 | 11 | 35 | 1 | 2 | 19.875' | ||
Villarreal CF | 160 | 42 | 19 | 20 | 1 | - | 11.943' | ||
FC Cartagena | 75 | 22 | 1 | 15 | 1 | - | 5.578' | ||
CD Leganés | 31 | 11 | - | 4 | - | - | 2.108' | ||
Real Madrid Castilla | 20 | 5 | - | 2 | - | - | 1.300' | ||
CD Tenerife | 19 | 5 | - | - | - | - | 838' | ||
CD Toledo | 18 | 8 | - | 2 | - | - | 1.561' |
Copa de la UEFA (- 2009)
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal CF | 5 | - | - | - | - | - | 279' | |
Real Valladolid CF | 4 | - | - | 1 | - | - | 279' | |
Total : | 9 | - | - | 1 | - | - | 558' |
LaLiga
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Valladolid CF | 195 | 53 | 9 | 21 | - | 1 | 15.244' | |
Villarreal CF | 130 | 39 | 19 | 18 | 1 | - | 10.097' | |
CD Tenerife | 16 | 2 | - | - | - | - | 631' | |
Total : | 341 | 94 | 28 | 39 | 1 | 1 | 25.972' |
Copa del Rey
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Valladolid CF | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 691' | |
Villarreal CF | 4 | - | - | - | - | - | 254' | |
CD Tenerife | 3 | 3 | - | - | - | - | 207' | |
FC Cartagena | 3 | - | - | - | - | - | 127' | |
CD Leganés | 2 | 2 | - | - | - | - | 94' | |
Total : | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1.373' |
Segunda División
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cartagena | 72 | 22 | 1 | 15 | 1 | - | 5.451' | |
Real Valladolid CF | 53 | 20 | 1 | 11 | - | 1 | 3.661' | |
Real Madrid Castilla | 20 | 5 | - | 2 | - | - | 1.300' | |
CD Toledo | 18 | 8 | - | 2 | - | - | 1.561' | |
Total : | 163 | 55 | 2 | 30 | 1 | 1 | 11.973' |
Segunda División B - Grupo I (- 20/21)
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Leganés | 29 | 9 | - | 4 | - | - | 2.014' | |
Total : | 29 | 9 | - | 4 | - | - | 2.014' |
Copa Intertoto de la UEFA (-2009)
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal CF | 21 | 3 | - | 2 | - | - | 1.313' | |
Total : | 21 | 3 | - | 2 | - | - | 1.313' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.