Túnez

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 15 53,6 %
- Confederación: CAF
- Ranking Mundial FIFA: 49. Puesto

Extranjeros en la selección nacional.
Esta estadística enumera todos los jugadores de la selección elegida que tienen contrato con un club extranjero.
# | Jugadores | edad/cumpleaños | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/05/1998 (27) | ![]() | 6,00 mill. € | |||
26 |
| 24/07/2001 (23) | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 19/06/1995 (29) | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 20/12/1993 (31) | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 07/07/2001 (23) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 22/02/1999 (26) | ![]() | 1,40 mill. € | |||
- |
| 13/12/1996 (28) | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 16/03/2001 (24) | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 18/03/1992 (33) | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 21/01/2003 (22) | ![]() | 12,00 mill. € | |||
- |
| 27/05/1996 (29) | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 10/02/1999 (26) | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 22/04/2000 (25) | ![]() | 1,80 mill. € | |||
- |
| 02/07/1994 (30) | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 13/07/2002 (22) | ![]() | 1,00 mill. € |
Estadística de extranjeros
Juega en | Jugadores | Valor total |
---|---|---|
Resumen | 15 | 46,80 mill. € |
![]() | 3 | 16,40 mill. € |
![]() | 3 | 9,90 mill. € |
![]() | 2 | 5,20 mill. € |
![]() | 1 | 5,00 mill. € |
![]() | 1 | 3,50 mill. € |
![]() | 1 | 1,80 mill. € |
![]() | 1 | 1,50 mill. € |
![]() | 1 | 1,50 mill. € |
![]() | 1 | 1,00 mill. € |
![]() | 1 | 1,00 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.