SV Groß Borstel

- Jugadores en plantilla: 40
- Edad media: 27,4
- Extranjeros: 6 15,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportplatz Brödermannsweg 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo SV Groß Borstel
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
1 |
| - (-) | ![]() | - | |||
22 |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (25) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
4 |
| - (-) | ![]() | - | |||
8 |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (25) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (27) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (27) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (31) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (30) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (32) | ![]() | - | |||
- |
|
indeterminado (22) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
2 |
| - (-) | ![]() | - | |||
3 |
| - (-) | ![]() | - | |||
5 |
| - (-) | ![]() | - | |||
6 |
| indeterminado (24) | ![]() | - | |||
7 |
| - (-) | ![]() | - | |||
8 |
| - (-) | ![]() | - | |||
9 |
| - (-) | ![]() | - | |||
10 |
| - (-) | ![]() | - | |||
14 |
| indeterminado (31) | ![]() | - | |||
15 |
| - (-) | ![]() | - | |||
16 |
| - (-) | ![]() | - | |||
17 |
| indeterminado (30) | ![]() | - | |||
17 |
| 02/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (22) | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (26) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
SV Groß Borstel von 1908
Dirección:
Más datos del club
Brödermannsweg 31
22453 Hamburg
Alemania
Fundación:
02/07/2019
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.