Stoke City

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 25,6
- Extranjeros: 18 60,0 %
- Jugadores internacionales: 9
- Estadio: bet365 Stadium 30.089 Aforo
- Balance de fichajes: -2,16 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 12 | 15 | 19 | 45:62 | -17 | 51 | 18 | Mark Robins | |
23/24 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 15 | 11 | 20 | 49:60 | -11 | 56 | 17 | Steven Schumacher | |
22/23 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 14 | 11 | 21 | 55:54 | 1 | 53 | 16 | Alex Neil | |
21/22 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 5 | 62 | 14 | Michael O'Neill | |
20/21 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | 14 | Michael O'Neill | |
19/20 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 16 | 8 | 22 | 62:68 | -6 | 56 | 15 | Michael O'Neill | |
18/19 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 11 | 22 | 13 | 45:52 | -7 | 55 | 16 | Nathan Jones | |
17/18 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 7 | 12 | 19 | 35:68 | -33 | 33 | 19 | Paul Lambert | |
16/17 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 41:56 | -15 | 44 | 13 | Mark Hughes | |
15/16 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 14 | 9 | 15 | 41:55 | -14 | 51 | 9 | Mark Hughes | |
14/15 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 15 | 9 | 14 | 48:45 | 3 | 54 | 9 | Mark Hughes | |
13/14 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 13 | 11 | 14 | 45:52 | -7 | 50 | 9 | Mark Hughes | |
12/13 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 9 | 15 | 14 | 34:45 | -11 | 42 | 13 | Tony Pulis | |
11/12 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 12 | 15 | 36:53 | -17 | 45 | 14 | Tony Pulis | |
10/11 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 13 | 7 | 18 | 46:48 | -2 | 46 | 13 | Tony Pulis | |
09/10 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 14 | 13 | 34:48 | -14 | 47 | 11 | Tony Pulis | |
08/09 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 12 | 9 | 17 | 38:55 | -17 | 45 | 12 | Tony Pulis | |
07/08 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 21 | 16 | 9 | 69:55 | 14 | 79 | 2 | Tony Pulis | |
06/07 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 19 | 16 | 11 | 62:41 | 21 | 73 | 8 | Tony Pulis | |
05/06 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 17 | 7 | 22 | 54:63 | -9 | 58 | 13 | Jan Boskamp | |
04/05 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 17 | 10 | 19 | 36:38 | -2 | 61 | 12 | Tony Pulis | |
03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 18 | 12 | 16 | 58:55 | 3 | 66 | 11 | Tony Pulis | |
02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 12 | 14 | 20 | 45:69 | -24 | 50 | 21 | Tony Pulis | |
01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 23 | 11 | 12 | 67:40 | 27 | 80 | 5 | Gudjón Thórdarson | |
00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 21 | 14 | 11 | 74:49 | 25 | 77 | 5 | Gudjón Thórdarson | |
98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 20 | 7 | 19 | 59:64 | -5 | 67 | 8 | Brian Little | |
97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 11 | 13 | 22 | 44:74 | -30 | 46 | 23 | Alan Durban | |
96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 18 | 10 | 18 | 51:57 | -6 | 64 | 12 | Lou Macari | |
95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 20 | 13 | 13 | 60:49 | 11 | 73 | 4 | ||
94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 16 | 14 | 15 | 49:52 | -3 | 62 | 12 | ||
93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 18 | 13 | 15 | 57:59 | -2 | 67 | 10 | ||
92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 10 | ||
91/92 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 12 | ||
90/91 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 5 | ||
89/90 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 2:2 | 12 | ||
88/89 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 15 | 14 | 17 | 57:72 | -15 | 59 | 13 | ||
85/86 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 18 | ||
84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 3 | 8 | 31 | 24:91 | -67 | 17 | 22 | Bill Asprey | |
83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 11 | 18 | 44:63 | -19 | 50 | 18 | Bill Asprey | |
82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 9 | 17 | 53:64 | -11 | 57 | 13 | Richie Barker | |
81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 8 | 22 | 44:63 | -19 | 44 | 18 | Richie Barker | |
80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 18 | 12 | 51:60 | -9 | 42:42 | 11 | Alan Durban | |
79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 10 | 19 | 44:58 | -14 | 36:48 | 18 | Alan Durban | |
78/79 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 20 | 16 | 6 | 58:31 | 27 | 56:28 | 3 | ||
77/78 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 16 | 10 | 16 | 53:49 | 4 | 42:42 | 7 | ||
76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 10 | 14 | 18 | 28:51 | -23 | 34:50 | 21 | George Eastham | |
75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 11 | 16 | 48:50 | -2 | 41:43 | 12 | Tony Waddington | |
74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 15 | 10 | 64:48 | 16 | 49:35 | 5 | Tony Waddington | |
73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 16 | 11 | 54:42 | 12 | 46:38 | 5 | Tony Waddington | |
72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 10 | 18 | 61:56 | 5 | 38:46 | 15 | Tony Waddington | |
71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 10 | 15 | 17 | 39:56 | -17 | 35:49 | 17 | Tony Waddington | |
70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 13 | 17 | 44:48 | -4 | 37:47 | 13 | Tony Waddington | |
69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 15 | 12 | 56:52 | 4 | 45:39 | 9 | Tony Waddington | |
68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 9 | 15 | 18 | 40:63 | -23 | 33:51 | 19 | Tony Waddington | |
67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 7 | 21 | 50:73 | -23 | 35:49 | 18 | Tony Waddington | |
66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 7 | 18 | 63:58 | 5 | 41:43 | 12 | Tony Waddington | |
65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 12 | 15 | 65:64 | 1 | 42:42 | 10 | Tony Waddington | |
64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 10 | 16 | 67:66 | 1 | 42:42 | 11 | Tony Waddington | |
63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 10 | 18 | 77:78 | -1 | 38:46 | 17 | Tony Waddington | |
62/63 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 20 | 13 | 9 | 73:50 | 23 | 53:31 | 1 | ||
61/62 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 17 | 8 | 17 | 55:57 | -2 | 42:42 | 8 | ||
60/61 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 4 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 14:18 | 15 | ||
59/60 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 14 | 7 | 21 | 66:83 | -17 | 35:49 | 18 | ||
58/59 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 21 | 7 | 14 | 72:58 | 14 | 49:35 | 5 | ||
57/58 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 18 | 6 | 18 | 75:73 | 2 | 42:42 | 11 | ||
56/57 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 20 | 8 | 14 | 83:58 | 25 | 48:36 | 5 | ||
55/56 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 20 | 4 | 18 | 71:62 | 9 | 44:40 | 13 | ||
54/55 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 21 | 9 | 11 | 68:45 | 23 | 51:31 | 5 | ||
53/54 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 12 | 17 | 13 | 71:60 | 11 | 41:43 | 11 | ||
52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 10 | 20 | 53:66 | -13 | 34:50 | 21 | Frank Taylor | |
51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 7 | 23 | 49:88 | -39 | 31:53 | 20 | Bob McGrory | |
50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 14 | 15 | 50:59 | -9 | 40:44 | 12 | Bob McGrory | |
49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 12 | 19 | 45:75 | -30 | 34:50 | 19 | Bob McGrory | |
48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 9 | 17 | 66:68 | -2 | 41:43 | 11 | Bob McGrory | |
47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 10 | 18 | 41:55 | -14 | 38:46 | 15 | Bob McGrory | |
46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 24 | 7 | 11 | 90:53 | 37 | 55:29 | 4 | Bob McGrory | |
38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 12 | 13 | 71:68 | 3 | 63 | 7 | ||
37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 12 | 17 | 58:59 | -1 | 51 | 17 | Bob McGrory | |
36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 12 | 15 | 72:57 | 15 | 57 | 11 | ||
35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 20 | 7 | 15 | 57:57 | 0 | 67 | 2 | Bob McGrory | |
34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 6 | 18 | 70:70 | 0 | 60 | 10 | ||
33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 11 | 16 | 58:71 | -13 | 41:43 | 12 | ||
1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 10 | 10 | 22 | 47:67 | -20 | 40 | 21 | Jock Rutherford | |
1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 8 | 10 | 20 | 41:64 | -23 | 34 | 19 | ||
1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 7 | 15 | 54:55 | -1 | 55 | 10 | ||
1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 4 | 17 | 40:58 | -18 | 43 | 12 | ||
1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 10 | 7 | 17 | 54:57 | -3 | 37 | 15 | ||
1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 7 | 12 | 46:38 | 8 | 52 | 6 | ||
1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 9 | 14 | 45:55 | -10 | 31:37 | 16 | ||
1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 5 | 18 | 46:57 | -11 | 38 | 16 | ||
1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 8 | 13 | 37:45 | -8 | 34:34 | 9 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 4 | 5 | 15 | 29:60 | -31 | 13:35 | 16 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 4 | 5 | 15 | 29:60 | -31 | 13:35 | 16 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 4 | 5 | 15 | 29:60 | -31 | 13:35 | 16 | ||
1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 4 | 5 | 15 | 29:60 | -31 | 13:35 | 16 | ||
1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 3 | 14 | 65:79 | -14 | 29:31 | 11 | ||
1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 3 | 14 | 65:79 | -14 | 29:31 | 11 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 5 | 13 | 58:48 | 10 | 29:31 | 7 | ||
1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 5 | 13 | 58:48 | 10 | 29:31 | 7 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 5 | 4 | 17 | 38:61 | -23 | 14:38 | 13 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 5 | 4 | 17 | 38:61 | -23 | 14:38 | 13 | ||
1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 5 | 4 | 17 | 38:61 | -23 | 14:38 | 13 | ||
1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.