Gastos e ingresos en fichajes
Esta estadística muestra que clubes gastaron o ganaron más en transferencias en el período de tiempo seleccionado.
# | Club | Club | Gastos | Altas | Ingresos | Bajas | Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea FC | 66,27 mill. € | 19 | - | 2 | -66,27 mill. € | |
2 | ![]() | Juventus de Turín | 59,60 mill. € | 15 | 3,50 mill. € | 8 | -56,10 mill. € | |
3 | ![]() | Real Madrid CF | 59,50 mill. € | 3 | - | 2 | -59,50 mill. € | |
4 | ![]() | Tottenham Hotspur | 36,00 mill. € | 9 | 13,50 mill. € | 4 | -22,50 mill. € | |
5 | ![]() | RB Leipzig | 36,00 mill. € | 11 | - | 2 | -36,00 mill. € | |
6 | ![]() | Olympique de Marsella | 32,00 mill. € | 10 | 4,80 mill. € | 6 | -27,20 mill. € | |
7 | ![]() | Borussia Dortmund | 31,50 mill. € | 6 | - | 3 | -31,50 mill. € | |
8 | ![]() | Atalanta de Bérgamo | 24,80 mill. € | 10 | - | 4 | -24,80 mill. € | |
9 | ![]() | SC Friburgo | 20,50 mill. € | 5 | - | 1 | -20,50 mill. € | |
10 | ![]() | Al-Qadsiah FC | 18,14 mill. € | 12 | - | 1 | -18,14 mill. € | |
11 | ![]() | VfL Wolfsburgo | 17,00 mill. € | 11 | - | 7 | -17,00 mill. € | |
12 | ![]() | Galatasaray | 15,00 mill. € | 18 | - | 4 | -15,00 mill. € | |
13 | ![]() | Inter de Milán | 14,50 mill. € | 21 | 5,00 mill. € | 3 | -9,50 mill. € | |
14 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 14,00 mill. € | 11 | - | 0 | -14,00 mill. € | |
15 | ![]() | FC Oporto | 13,30 mill. € | 7 | 2,70 mill. € | 4 | -10,60 mill. € | |
16 | ![]() | Sporting de Lisboa | 12,30 mill. € | 10 | 32,27 mill. € | 3 | 19,97 mill. € | |
17 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 12,00 mill. € | 5 | 3,50 mill. € | 6 | -8,50 mill. € | |
18 | ![]() | Fenerbahce | 12,00 mill. € | 15 | - | 6 | -12,00 mill. € | |
19 | ![]() | Stade Rennais FC | 12,00 mill. € | 14 | - | 4 | -12,00 mill. € | |
20 | ![]() | NEOM SC | 12,00 mill. € | 3 | - | 4 | -12,00 mill. € | |
21 | ![]() | Eintracht Fráncfort | 10,60 mill. € | 8 | - | 1 | -10,60 mill. € | |
22 | ![]() | Feyenoord | 10,00 mill. € | 13 | 3,50 mill. € | 5 | -6,50 mill. € | |
23 | ![]() | Burnley FC | 10,00 mill. € | 10 | - | 4 | -10,00 mill. € | |
24 | ![]() | Besiktas JK | 7,00 mill. € | 13 | - | 2 | -7,00 mill. € | |
25 | ![]() | Aston Villa | 7,00 mill. € | 12 | - | 3 | -7,00 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.