Coeficientes UEFA (Dato 21/05/2025)
Esta estadística compara los clubes de diferentes naciones en un lapso de tiempo de cinco años. Verás los puntos anotados por clubes de cada país en competiciones de copa Europea en los últimos cinco años.
# | País | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.178 | 114.910 |
2 | ![]() | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 97.231 |
3 | ![]() | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 94.453 |
4 | ![]() | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 86.331 |
5 | ![]() | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.642 | 72.807 |
6 | ![]() | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 67.150 |
7 | ![]() | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 62.266 |
8 | ![]() | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 56.850 |
9 | ![]() | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 44.100 |
10 | ![]() | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 43.900 |
11 | ![]() | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 39.687 |
12 | ![]() | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 39.312 |
13 | ![]() | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 36.450 |
14 | ![]() | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 35.550 |
15 | ![]() | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 35.000 |
16 | ![]() | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 33.981 |
17 | ![]() | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 33.625 |
18 | ![]() | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 |
19 | ![]() | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 27.537 |
20 | ![]() | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 27.125 |
21 | ![]() | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 |
22 | ![]() | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 25.500 |
23 | ![]() | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 24.400 |
24 | ![]() | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 24.000 |
25 | ![]() | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 23.250 |
Reparto de los participantes
Puesto | Champions League | Europa League | UECL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Clasificación | Grupo | Clasificación | Clasificación | ||
1-4 | 4 | - | 2 | - | 1 | |
5 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8-10 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
11-12 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
13-15 | - | 2 | - | 1 | 2 | |
16-33 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
34-50 | - | 1 | - | - | 3 | |
51-55 | - | 1 | - | - | 2 |
Últimos rumores
Fábrica de rumoresAnular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.