Sorrento 1945

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 24,2
- Extranjeros: 1 3,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Alfredo Viviani 5.500 Aforo
- Balance de fichajes: -30 mil €

Equipo Sorrento 1945 - Temporada 21/22
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 39 | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 25 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 19,6 | 100 mil € | 25 mil € | |
Defensa | 22,7 | 360 mil € | 23 mil € | Centrocampista | 22,7 | 355 mil € | 22 mil € |
Delantero | 26,0 | 260 mil € | 26 mil € | |
En total: | 23,2 | 1,08 mill. € | 23 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.