DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Sheffield United

Championship
Championship Liga: InglaterraSegunda categoría Puesto: 3 En Liga desde hace: 1 año
Sheffield United
  • Jugadores en plantilla: 29
  • Edad media: 25,2
  • Extranjeros: 12  41,4 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 00/01

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Resultados en casa 23 14 4 5 2,00 34:18 17.211
Resultados fuera 23 5 7 11 0,96 18:31 14.761
FA Cup FA Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 0:1 14.158
EFL Cup EFL Cup
Partidos 3 1 - 2 1,00 7:4 12.605
Balance total
Partidos 50 20 11 19 1,42 59:54 15.746
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 12/08/2000 12:00 (10.) Portsmouth FC ? 15.816 2:0
2 sáb 19/08/2000 12:00 (4.) Preston North End ? 13.948 3:0
3 sáb 26/08/2000 12:00 (12.) Tranmere Rovers ? 12.074 2:0
4 dom 27/08/2000 20:00 (7.) Watford FC ? 12.675 4:1
5 mar 21/11/2000 16:45 (9.) Fulham FC ? 16.041 1:1
6 sáb 09/09/2000 12:00 (12.) Birmingham City ? 21.493 1:0
7 lun 11/09/2000 20:00 (12.) Wolverhampton Wanderers ? 14.853 0:0
8 vie 15/09/2000 16:45 (14.) Blackburn Rovers 4-4-2 10.816 2:0
9 sáb 23/09/2000 12:00 (10.) Crystal Palace 4-4-2 17.521 0:1
10 sáb 30/09/2000 12:00 (8.) Queens Park Rangers 4-4-2 13.803 1:1
11 mié 29/11/2000 16:45 (9.) Nottingham Forest 4-4-2 17.089 2:0
12 sáb 14/10/2000 12:00 (10.) Crewe Alexandra 4-4-2 12.921 1:0
13 mar 17/10/2000 16:45 (10.) Huddersfield Town 4-4-2 14.062 3:0
14 sáb 21/10/2000 12:00 (9.) Norwich City ? 15.504 4:2
15 lun 23/10/2000 20:00 (9.) Stockport County ? 13.542 1:0
16 vie 27/10/2000 20:00 (10.) Wimbledon FC (- 2004) ? 7.327 0:0
17 sáb 04/11/2000 12:00 (10.) Gillingham FC ? 14.028 1:2
18 sáb 11/11/2000 12:00 (10.) Burnley FC ? 16.635 2:0
19 sáb 18/11/2000 12:00 (10.) Grimsby Town ? 12.861 3:2
20 sáb 25/11/2000 12:00 (10.) Bolton Wanderers ? 14.962 1:0
21 sáb 02/12/2000 12:00 (10.) Stockport County ? 6.460 0:2
22 sáb 09/12/2000 12:00 (10.) Barnsley FC ? 16.780 0:0
23 sáb 16/12/2000 08:30 (10.) Sheffield Wednesday ? 25.156 1:1
24 sáb 23/12/2000 12:00 (10.) Portsmouth FC ? 13.606 0:0
25 mar 26/12/2000 12:00 (10.) West Bromwich Albion ? 22.281 2:0
26 sáb 30/12/2000 12:00 (9.) Preston North End ? 22.316 3:2
27 lun 01/01/2001 12:00 (8.) Tranmere Rovers ? 8.474 1:0
28 sáb 13/01/2001 12:00 (8.) Watford FC ? 17.551 0:1
29 sáb 20/01/2001 12:00 (8.) West Bromwich Albion ? 16.778 2:1
30 dom 04/02/2001 10:00 (10.) Fulham FC 5-3-2 12.480 1:1
31 sáb 10/02/2001 12:00 (10.) Birmingham City ? 19.313 3:1
32 mié 04/04/2001 16:45 (9.) Blackburn Rovers ? 26.276 1:1
33 mar 20/02/2001 16:45 (9.) Wolverhampton Wanderers ? 20.282 1:0
34 sáb 24/02/2001 12:00 (8.) Crystal Palace ? 18.924 1:0
35 sáb 03/03/2001 12:00 (8.) Queens Park Rangers ? 11.024 1:3
36 mar 06/03/2001 16:45 (7.) Crewe Alexandra ? 6.909 1:0
37 sáb 10/03/2001 12:00 (7.) Nottingham Forest ? 25.673 1:3
38 sáb 17/03/2001 12:00 (9.) Huddersfield Town ? 13.918 2:1
39 mar 10/04/2001 16:45 (9.) Norwich City ? 16.072 1:1
40 dom 01/04/2001 11:00 (9.) Sheffield Wednesday ? 38.433 1:2
41 sáb 07/04/2001 12:00 (8.) Barnsley FC ? 22.811 1:2
42 sáb 14/04/2001 12:00 (9.) Gillingham FC ? 9.502 4:1
43 mar 17/04/2001 16:45 (11.) Wimbledon FC (- 2004) ? 14.527 0:1
44 sáb 21/04/2001 12:00 (11.) Grimsby Town ? 6.983 0:1
45 sáb 28/04/2001 12:00 (11.) Burnley FC ? 20.013 2:0
46 dom 06/05/2001 10:30 (9.) Bolton Wanderers ? 14.836 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda vie 05/01/2001 20:00 Southampton FC ? 14.158 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida lun 21/08/2000 20:00 Lincoln City ? 4.152 6:1
1ª Ronda - Vuelta lun 04/09/2000 20:00 Lincoln City ? 1.379 1:0
3ª Ronda mar 31/10/2000 20:00 Sheffield Wednesday ? 32.283 2:1 prórr.
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.