SER Caxias do Sul (RS)

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 27,6
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estádio Francisco Stédile 30.822 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla SER Caxias do Sul (RS)
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Caxias-RS 10 y promedio de puntos por partido 1,40.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() ![]() | 10 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 8 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 10 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 9 | - | 749' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 8 | 8 | - | 466' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 10 | 8 | - | 486' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 6 | - | 406' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 9 | 9 | - | 631' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 10 | 7 | - | 391' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 10 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 646' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 458' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 8 | 8 | - | 528' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 10 | 8 | - | 394' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 10 | 10 | 1 | 775' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 10 | 10 | - | 163' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 9 | 1 | 605' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 5 | 5 | - | 288' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 290' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 2 | 2 | - | 167' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 760' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 196' | ||||||||||
29 |
| 33 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 8 | 7 | - | 349' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.