Notaresco Calcio

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 24,4
- Extranjeros: 3 13,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Vincenzo Savini 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo SSD San Nicolò Notaresco - Temporada 19/20
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/02/1979 (41) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/01/1983 (37) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/03/1999 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/06/1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1985 (35) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/07/1983 (36) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/04/1999 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/06/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/11/1989 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2000 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/06/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1998 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/07/1992 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/04/1988 (32) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/05/1995 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/01/1999 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/04/1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/01/1999 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/01/2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/01/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1995 (25) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/06/1980 (40) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/07/1993 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/02/2000 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 19/20
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Serie D - F | 3. Puesto | |
Coppa Serie D | 1ª Ronda |
Clasificación Serie D - Girone F 19/20
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Matelica | 26 | 32 | 55 |
2 | ![]() |
Campobasso | 26 | 23 | 52 |
3 | ![]() |
SN Notaresco | 26 | 13 | 52 |
4 | ![]() |
Recanatese | 26 | 6 | 48 |
5 | ![]() |
Pineto | 26 | 5 | 43 |
6 | ![]() |
Vastese | 26 | 7 | 42 |
7 | ![]() |
Agnonese | 26 | 6 | 40 |
Balance de fichajes 19/20
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 20 | 0 |
Gastos | 27 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.