Sampdoria Under 18

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 17,9
- Extranjeros: 6 23,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: 3 Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Sampdoria Under 18 - Temporada 23/24
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,1 | - | - | |
Defensa | 18,2 | 185 mil € | 10 mil € | Centrocampista | 18,1 | 200 mil € | 11 mil € |
Delantero | 18,0 | 225 mil € | 19 mil € | |
En total: | 18,1 | 610 mil € | 11 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.