Francs Borains

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 23,9
- Extranjeros: 15 51,7 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Stade Robert Urbain 4.867 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Royal Boussu Dour Borinage - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/09/1988 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
1 |
| 25/10/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
3 |
| 16/06/1980 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
2 |
| 03/09/1980 (33) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
4 |
| 08/02/1987 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/11/1989 (24) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 19/09/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 18/05/1981 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/10/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1987 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
18 |
| 28/10/1985 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/12/1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/11/1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 06/08/1987 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/03/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1986 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 23/12/1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 13/14
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Belgacom League | 9. Puesto | |
Cofidis Cup | 6ª Ronda |
Clasificación Challenger Pro League 13/14
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
AFC Tubize | 34 | 14 | 54 |
7 | ![]() |
Royal Amberes | 34 | 12 | 49 |
8 | ![]() |
RWDM Brüssel | 34 | -3 | 45 |
9 | ![]() |
Boussu Dour | 34 | -6 | 45 |
10 | ![]() |
ASV Geel | 34 | -4 | 43 |
11 | ![]() |
Eendracht Aalst | 34 | -12 | 42 |
12 | ![]() |
White Star | 34 | -1 | 40 |
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 150 mil € |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +150 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.