RFC Seraing

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 22,3
- Extranjeros: 15 55,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade du Paray 7.412 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Seraing United - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/11/1995 (19) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 07/10/1991 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1984 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/06/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 03/09/1980 (34) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/09/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/11/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1989 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/03/1993 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/10/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 06/10/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 24/11/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1987 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28/10/1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/08/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/09/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/01/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 04/03/1991 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/08/1994 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
10 |
| 23/05/1990 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 06/11/1993 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/04/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/12/1981 (33) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/10/1988 (26) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 20/02/1989 (26) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 01/09/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/10/1993 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/09/1994 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/04/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Proximus League | 4. Puesto | |
Cofidis Cup | 5ª Ronda |
Clasificación Challenger Pro League 14/15
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sint-Truiden | 34 | 34 | 79 |
2 | ![]() |
Lommel United | 34 | 38 | 70 |
3 | ![]() |
KAS Eupen | 34 | 33 | 67 |
4 | ![]() |
Seraing United | 34 | 30 | 61 |
5 | ![]() |
OH Leuven | 34 | 27 | 61 |
6 | ![]() |
RE Virton | 34 | 23 | 59 |
7 | ![]() |
RAEC Mons | 34 | 22 | 55 |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 6 | 0 |
Gastos | 32 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.