Racing Club de Estrasburgo

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 22,8
- Extranjeros: 18 69,2 %
- Jugadores internacionales: 8
- Estadio: Stade de la Meinau 26.109 Aforo
- Balance de fichajes: -61,90 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 16 | 9 | 9 | 56:44 | 12 | 57 | 7 | Liam Rosenior | |
23/24 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 38:50 | -12 | 39 | 13 | Patrick Vieira | |
22/23 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 9 | 13 | 16 | 51:59 | -8 | 40 | 15 | Frédéric Antonetti | |
21/22 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 17 | 63 | 6 | Julien Stéphan | |
20/21 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 9 | 18 | 49:58 | -9 | 42 | 15 | Thierry Laurey | |
19/20 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 5 | 11 | 32:32 | 0 | 38 | 10 | ||
18/19 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 16 | 11 | 58:48 | 10 | 49 | 11 | Thierry Laurey | |
17/18 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 9 | 11 | 18 | 44:67 | -23 | 38 | 15 | Thierry Laurey | |
16/17 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 19 | 10 | 9 | 63:47 | 16 | 67 | 1 | Thierry Laurey | |
15/16 | ![]() | Championnat National | Tercera categoría | 15 | 13 | 6 | 35:19 | 16 | 58 | 1 | Jacky Duguépéroux | |
14/15 | ![]() | Championnat National | Tercera categoría | 19 | 8 | 7 | 50:29 | 21 | 65 | 4 | Jacky Duguépéroux | |
13/14 | ![]() | Championnat National | Tercera categoría | 8 | 11 | 15 | 36:40 | -4 | 35 | 16 | Jacky Duguépéroux | |
10/11 | ![]() | Championnat National | Tercera categoría | 20 | 17 | 3 | 56:27 | 29 | 77 | 4 | ||
09/10 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 9 | 15 | 14 | 42:49 | -7 | 42 | 19 | Pascal Janin | |
08/09 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 18 | 11 | 9 | 57:45 | 12 | 65 | 4 | Jean-Marc Furlan | |
07/08 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 9 | 8 | 21 | 34:55 | -21 | 35 | 19 | Jean-Marc Furlan | |
06/07 | ![]() | Ligue 2 | Segunda categoría | 19 | 13 | 6 | 47:33 | 14 | 70 | 3 | Jean-Pierre Papin | |
05/06 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 5 | 14 | 19 | 33:56 | -23 | 29 | 19 | Jacky Duguépéroux | |
04/05 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 12 | 12 | 14 | 42:43 | -1 | 48 | 11 | Jacky Duguépéroux | |
03/04 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 10 | 13 | 15 | 43:50 | -7 | 43 | 13 | Antoine Kombouaré | |
02/03 | ![]() | Ligue 1 | Primera categoría | 11 | 12 | 15 | 40:54 | -14 | 45 | 13 | Ivan Hasek | |
01/02 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 19 | 11 | 8 | 47:27 | 20 | 68 | 2 | Ivan Hasek | |
00/01 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 7 | 8 | 19 | 28:61 | -33 | 29 | 18 | Yvon Pouliquen | |
99/00 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 7 | 14 | 42:52 | -10 | 46 | 9 | Claude Le Roy | |
98/99 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 8 | 14 | 12 | 30:36 | -6 | 38 | 12 | Pierre Mankowski | |
97/98 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 10 | 15 | 39:43 | -4 | 37 | 13 | René Girard | |
96/97 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 19 | 3 | 16 | 52:49 | 3 | 60 | 9 | Jacky Duguépéroux | |
95/96 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 12 | 12 | 46:44 | 2 | 54 | 9 | Jacky Duguépéroux | |
94/95 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 12 | 13 | 43:43 | 0 | 51 | 10 | Jacky Duguépéroux | |
93/94 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 10 | 14 | 14 | 43:47 | -4 | 34:42 | 13 | Gilbert Gress | |
92/93 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 16 | 10 | 58:57 | 1 | 40:36 | 8 | Gilbert Gress | |
91/92 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 20 | 9 | 5 | 75:26 | 49 | 49:19 | 2 | Gilbert Gress | |
90/91 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 19 | 5 | 10 | 70:37 | 33 | 43:25 | 2 | Léonard Specht | |
89/90 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 16 | 11 | 7 | 70:39 | 31 | 43:25 | 2 | Léonard Specht | |
88/89 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 10 | 9 | 19 | 47:59 | -12 | 29:47 | 18 | Gérard Banide | |
87/88 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 20 | 9 | 5 | 56:22 | 34 | 49:19 | 1 | Henryk Kasperczak | |
86/87 | ![]() | Division 2 | Segunda categoría | 13 | 7 | 14 | 45:42 | 3 | 33:35 | 8 | Robert Herbin | |
85/86 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 10 | 11 | 17 | 36:54 | -18 | 31:45 | 19 | Francis Piasecki | |
84/85 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 14 | 15 | 47:54 | -7 | 32:44 | 14 | Jean-Noël Huck | |
83/84 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 17 | 10 | 36:38 | -2 | 39:37 | 8 | Jürgen Sundermann | |
82/83 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 40:51 | -11 | 33:43 | 15 | Roger Lemerre | |
81/82 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 12 | 12 | 14 | 41:41 | 0 | 36:40 | 10 | Roger Lemerre | |
80/81 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 14 | 12 | 12 | 44:47 | -3 | 40:36 | 7 | Raymond Hild | |
79/80 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 17 | 9 | 12 | 58:50 | 8 | 43:33 | 5 | Gilbert Gress | |
78/79 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 22 | 12 | 4 | 68:28 | 40 | 56:20 | 1 | Gilbert Gress | |
77/78 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 19 | 12 | 7 | 70:40 | 30 | 50:26 | 3 | Gilbert Gress | |
75/76 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 11 | 18 | 39:56 | -17 | 29:47 | 19 | Paul Frantz | |
74/75 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 16 | 8 | 14 | 49:56 | -7 | 40:36 | 10 | Hennie Hollink | |
73/74 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 13 | 11 | 14 | 62:67 | -5 | 37:39 | 10 | Robert Domergue | |
72/73 | ![]() | Division 1 | Primera categoría | 9 | 12 | 17 | 42:62 | -20 | 30:46 | 16 | Casimir Novotarski | |
70/71 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 5 | 20 | 54:63 | -9 | 31:45 | 18 | Paul Frantz | |
69/70 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 15 | 6 | 13 | 65:55 | 10 | 36:32 | 5 | Paul Frantz | |
68/69 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 34:41 | -7 | 29:39 | 12 | Paul Frantz | |
67/68 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 8 | 17 | 34:40 | -6 | 34:42 | 16 | Paul Frantz | |
66/67 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 14 | 8 | 16 | 54:52 | 2 | 36:40 | 12 | René Hauss | |
65/66 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 12 | 13 | 59:47 | 12 | 38:38 | 8 | Paul Frantz | |
64/65 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 12 | 9 | 56:46 | 10 | 38:30 | 5 | Paul Frantz | |
63/64 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 11 | 11 | 12 | 43:41 | 2 | 33:35 | 9 | Robert Jonquet | |
62/63 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 9 | 16 | 13 | 54:63 | -9 | 34:42 | 14 | Robert Jonquet | |
61/62 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 10 | 16 | 45:54 | -9 | 34:42 | 15 | Robert Jonquet | |
59/60 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 9 | 7 | 22 | 55:92 | -37 | 25:51 | 19 | Josef Humpal | |
58/59 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 14 | 10 | 14 | 65:76 | -11 | 38:38 | 11 | Josef Humpal | |
56/57 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 9 | 8 | 17 | 43:66 | -23 | 26:42 | 17 | Jean Avellaneda | |
55/56 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 6 | 16 | 54:66 | -12 | 30:38 | 14 | Albert Feyermuth | |
54/55 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 16 | 7 | 11 | 74:53 | 21 | 39:29 | 3 | Josef Humpal | |
53/54 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 15 | 6 | 13 | 60:61 | -1 | 36:32 | 6 | Josef Humpal | |
51/52 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 4 | 8 | 22 | 38:80 | -42 | 16:52 | 18 | Secundo Pascual | |
50/51 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 14 | 6 | 14 | 49:58 | -9 | 34:34 | 9 | Charles Nicolas | |
49/50 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 11 | 9 | 14 | 46:73 | -27 | 31:37 | 13 | Charles Nicolas | |
48/49 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 10 | 6 | 18 | 40:68 | -28 | 26:42 | 17 | Émile Veinante | |
47/48 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 11 | 10 | 82:58 | 24 | 37:31 | 6 | ||
46/47 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 21 | 7 | 10 | 79:50 | 29 | 49:27 | 3 | ||
45/46 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 13 | 7 | 14 | 53:62 | -9 | 33:35 | 12 | ||
38/39 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 10 | 8 | 12 | 39:43 | -4 | 28:32 | 10 | ||
37/38 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 9 | 9 | 66:54 | 12 | 33:27 | 5 | Josef Blum | |
36/37 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 12 | 9 | 9 | 62:39 | 23 | 33:27 | 6 | Josef Blum | |
35/36 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 18 | 3 | 9 | 67:37 | 30 | 39:21 | 3 | Josef Blum | |
34/35 | ![]() | Division Nationale | Primera categoría | 21 | 5 | 4 | 73:33 | 40 | 47:13 | 2 | Fritz Kerr |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.