PSV Eindhoven

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,0
- Extranjeros: 14 51,9 %
- Jugadores internacionales: 12
- Estadio: Philips Stadion 35.119 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 25 | 4 | 5 | 103:39 | 64 | 79 | 1 | Peter Bosz | |
23/24 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 29 | 4 | 1 | 111:21 | 90 | 91 | 1 | Peter Bosz | |
22/23 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 23 | 6 | 5 | 89:40 | 49 | 75 | 2 | Fred Rutten | |
21/22 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 26 | 3 | 5 | 86:42 | 44 | 81 | 2 | Roger Schmidt | |
20/21 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 21 | 9 | 4 | 74:35 | 39 | 72 | 2 | Roger Schmidt | |
19/20 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 14 | 7 | 5 | 54:28 | 26 | 49 | 4 | Ernest Faber | |
18/19 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 26 | 5 | 3 | 98:26 | 72 | 83 | 2 | Mark van Bommel | |
17/18 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 26 | 5 | 3 | 87:39 | 48 | 83 | 1 | Phillip Cocu | |
16/17 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 22 | 10 | 2 | 68:23 | 45 | 76 | 3 | Phillip Cocu | |
15/16 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 26 | 6 | 2 | 88:32 | 56 | 84 | 1 | Phillip Cocu | |
14/15 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 29 | 1 | 4 | 92:31 | 61 | 88 | 1 | Phillip Cocu | |
13/14 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 18 | 5 | 11 | 60:45 | 15 | 59 | 4 | Ernest Faber | |
12/13 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 22 | 3 | 9 | 103:43 | 60 | 69 | 2 | Dick Advocaat | |
11/12 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 21 | 6 | 7 | 87:47 | 40 | 69 | 3 | Phillip Cocu | |
10/11 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 20 | 9 | 5 | 79:34 | 45 | 69 | 3 | Fred Rutten | |
09/10 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 23 | 9 | 2 | 72:29 | 43 | 78 | 3 | Fred Rutten | |
08/09 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 19 | 8 | 7 | 71:33 | 38 | 65 | 4 | Dwight Lodeweges | |
07/08 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 21 | 9 | 4 | 65:24 | 41 | 72 | 1 | Sef Vergoossen | |
06/07 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 23 | 6 | 5 | 75:25 | 50 | 75 | 1 | Ronald Koeman | |
05/06 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 26 | 6 | 2 | 71:23 | 48 | 84 | 1 | Guus Hiddink | |
04/05 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | Primera categoría | 27 | 6 | 1 | 89:18 | 71 | 87 | 1 | Guus Hiddink | |
03/04 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | Primera categoría | 23 | 5 | 6 | 92:30 | 62 | 74 | 2 | Guus Hiddink | |
02/03 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | Primera categoría | 26 | 6 | 2 | 87:20 | 67 | 84 | 1 | Guus Hiddink | |
01/02 | ![]() | KPN Eredivisie | Primera categoría | 20 | 8 | 6 | 77:32 | 45 | 68 | 2 | ||
00/01 | ![]() | KPN Eredivisie | Primera categoría | 25 | 8 | 1 | 73:23 | 50 | 83 | 1 | Eric Gerets | |
99/00 | ![]() | KPN Telecompetitie | Primera categoría | 27 | 3 | 4 | 105:24 | 81 | 84 | 1 | Eric Gerets | |
98/99 | ![]() | KPN Telecompetitie | Primera categoría | 17 | 10 | 7 | 87:55 | 32 | 61 | 3 | Sir Bobby Robson | |
97/98 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 21 | 9 | 4 | 95:44 | 51 | 72 | 2 | Dick Advocaat | |
96/97 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 24 | 5 | 5 | 90:26 | 64 | 77 | 1 | Dick Advocaat | |
95/96 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 24 | 5 | 5 | 97:25 | 72 | 77 | 2 | Dick Advocaat | |
94/95 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 20 | 7 | 7 | 85:46 | 39 | 47:21 | 3 | Dick Advocaat | |
93/94 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 17 | 10 | 7 | 60:36 | 24 | 44:24 | 3 | Aad de Mos | |
92/93 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 22 | 7 | 5 | 81:34 | 47 | 51:17 | 2 | Hans Westerhof | |
91/92 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 25 | 8 | 1 | 82:24 | 58 | 58:10 | 1 | Sir Bobby Robson | |
90/91 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 23 | 7 | 4 | 84:28 | 56 | 53:15 | 1 | Sir Bobby Robson | |
89/90 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 20 | 8 | 6 | 94:36 | 58 | 48:20 | 2 | Guus Hiddink | |
88/89 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 24 | 5 | 5 | 78:31 | 47 | 53:15 | 1 | Guus Hiddink | |
87/88 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 27 | 5 | 2 | 117:28 | 89 | 59:9 | 1 | Guus Hiddink | |
86/87 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 27 | 5 | 2 | 99:21 | 78 | 59:9 | 1 | Guus Hiddink | |
85/86 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 26 | 7 | 1 | 97:22 | 75 | 59:9 | 1 | Jan Reker | |
84/85 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 17 | 14 | 3 | 84:33 | 51 | 48:20 | 2 | Jan Reker | |
83/84 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 23 | 7 | 4 | 88:31 | 57 | 53:15 | 2 | Jan Reker | |
82/83 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 21 | 9 | 4 | 80:34 | 46 | 51:17 | 3 | Thijs Libregts | |
81/82 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 24 | 3 | 7 | 81:38 | 43 | 51:17 | 2 | Thijs Libregts | |
80/81 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 18 | 8 | 8 | 62:31 | 31 | 44:24 | 5 | Thijs Libregts | |
79/80 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 18 | 8 | 8 | 66:37 | 29 | 44:24 | 3 | Jan Reker | |
78/79 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 20 | 9 | 5 | 65:23 | 42 | 49:19 | 3 | Kees Rijvers | |
77/78 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 21 | 11 | 2 | 74:21 | 53 | 53:15 | 1 | Kees Rijvers | |
76/77 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 20 | 8 | 6 | 64:29 | 35 | 48:20 | 2 | Kees Rijvers | |
75/76 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 24 | 5 | 5 | 89:27 | 62 | 53:15 | 1 | Kees Rijvers | |
74/75 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 23 | 9 | 2 | 82:26 | 56 | 55:13 | 1 | Kees Rijvers | |
73/74 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 20 | 9 | 5 | 96:40 | 56 | 49:19 | 4 | Kees Rijvers | |
72/73 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 15 | 8 | 11 | 46:35 | 11 | 38:30 | 6 | Kees Rijvers | |
71/72 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 13 | 10 | 11 | 47:32 | 15 | 36:32 | 8 | Kurt Linder | |
70/71 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 21 | 7 | 6 | 73:25 | 48 | 49:19 | 4 | Kurt Linder | |
69/70 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 19 | 8 | 7 | 70:34 | 36 | 46:22 | 3 | Kurt Linder | |
68/69 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 17 | 10 | 7 | 54:36 | 18 | 44:24 | 5 | Kurt Linder | |
67/68 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 9 | 16 | 43:54 | -11 | 27:41 | 14 | Kurt Linder | |
66/67 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 13 | 11 | 10 | 64:59 | 5 | 37:31 | 6 | Milan Nikolic | |
65/66 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 8 | 12 | 57:53 | 4 | 28:32 | 8 | Bram Appel | |
64/65 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 13 | 7 | 10 | 48:45 | 3 | 33:27 | 4 | Bram Appel | |
63/64 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 18 | 5 | 7 | 66:42 | 24 | 41:19 | 2 | Bram Appel | |
62/63 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 17 | 8 | 5 | 67:38 | 29 | 42:18 | 1 | Bram Appel | |
61/62 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 21 | 7 | 6 | 85:43 | 42 | 49:19 | 2 | Franz Binder | |
60/61 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 14 | 9 | 11 | 74:59 | 15 | 37:31 | 7 | Franz Binder | |
59/60 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 18 | 9 | 7 | 72:48 | 24 | 45:23 | 3 | Ljubisa Brocic | |
58/59 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 12 | 9 | 13 | 61:60 | 1 | 33:35 | 10 | Cees van Dijcke | |
57/58 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 13 | 6 | 15 | 73:70 | 3 | 32:36 | 10 | George Hardwick | |
56/57 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 18 | 3 | 13 | 93:71 | 22 | 39:29 | 5 | Ljubisa Brocic | |
55/56 | ![]() | Hoofdklasse B | Primera categoría | 22 | 3 | 9 | 97:56 | 41 | 47:21 | 4 | ||
54/55 | ![]() | Eerste Klasse C | Primera categoría | 16 | 7 | 3 | 64:39 | 25 | 39:13 | 1 | ||
53/54 | ![]() | Eerste Klasse C | Primera categoría | 17 | 4 | 5 | 72:41 | 31 | 38:14 | 1 | ||
52/53 | ![]() | Eerste Klasse D | Primera categoría | 16 | 5 | 5 | 60:32 | 28 | 37:15 | 1 | ||
51/52 | ![]() | Eerste Klasse D | Primera categoría | 15 | 5 | 6 | 66:33 | 33 | 35:17 | 3 | ||
50/51 | ![]() | Eerste Klasse E | Primera categoría | 17 | 3 | 2 | 52:18 | 34 | 37:7 | 1 | ||
45/46 | ![]() | Eerste Klasse District VI | Primera categoría | 7 | 4 | 9 | 42:35 | 7 | 18:22 | 7 | ||
44/45 | ![]() | Eerste Klasse District VI | Primera categoría | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 8 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.