Primera División Clausura

- Cantidad de clubes: 11 Equipos
- Número de jugadores: 288
- Extranjeros: 37 Jugadores 12,8%
- ø-Valor de mercado: 97 mil €
- ø-Edad: 26,6
- Jugador más valioso: Julio Sibrián 275 mil €

Tendencia del valor de mercado total de los clubes de Primera División Clausura
Esta página contiene una estadística que indica la tendencia de cambio en el valor de mercado general de un equipo en la competición seleccionada. Se puede seleccionar un día de referencia con el que se compara el valor actual, obteniendo un porcentaje de variación. La versión ampliada también enumera el número de jugadores de la plantilla y la variación del valor de mercado en cifras absolutas.
# | wappen | Club | En la liga el15/05/2025 | Valor15/05/2025 | Jugadores en plantilla 15/05/2025 | Valor actual | Plantilla actual | Diferencia | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos los clubes: | 27,44 mill. € | 293 | 28,03 mill. € | 288 | 595 mil € | 2,2 % | ||||||
1 | ![]() | Alianza FC | Primera División Clausura | 3,45 mill. € | 3,33 mill. € | 25 | -125 mil € | -3,6 % | ||||
2 | ![]() | AD Isidro Metapán | Primera División Clausura | 3,35 mill. € | 3,18 mill. € | 28 | -170 mil € | -5,1 % | ||||
3 | ![]() | CD Luis Angel Firpo | Primera División Clausura | 3,03 mill. € | 3,00 mill. € | 25 | -25 mil € | -0,8 % | ||||
4 | ![]() | CD FAS | Primera División Clausura | 3,18 mill. € | 2,98 mill. € | 24 | -200 mil € | -6,3 % | ||||
5 | ![]() | CD Águila | Primera División Clausura | 3,13 mill. € | 2,86 mill. € | 23 | -265 mil € | -8,5 % | ||||
6 | ![]() | CD Cacahuatique | Primera División Clausura | 2,03 mill. € | 2,35 mill. € | 28 | 315 mil € | 15,5 % | ||||
7 | ![]() | CD Municipal Limeño | Primera División Clausura | 1,85 mill. € | 2,26 mill. € | 24 | 410 mil € | 22,2 % | ||||
8 | ![]() | CD Platense Zacatecoluca | Primera División Clausura | 1,73 mill. € | 2,18 mill. € | 29 | 450 mil € | 26,1 % | ||||
9 | ![]() | CD Fuerte San Francisco | Primera División Clausura | 1,49 mill. € | 2,06 mill. € | 28 | 570 mil € | 38,4 % | ||||
10 | ![]() | Once Deportivo FC | Primera División Clausura | 2,37 mill. € | 2,05 mill. € | 27 | -325 mil € | -13,7 % | ||||
11 | ![]() | CD Dragón | Primera División Clausura | 1,86 mill. € | 1,82 mill. € | 27 | -40 mil € | -2,2 % |
Tendencia del valor de mercado total
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.