PanathinaikosAthens U19

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 3 9,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Proponitiko Kentro "Georgios Kalafatis" 200 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo PanathinaikosAthens U19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/01/2005 (20) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
05/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
28/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
10/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
25/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
12/11/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
22/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2005 (19) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
07/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
13/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
13/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
21/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
20/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
28/02/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
10/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
03/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/2004 (21) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
25/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2007 (18) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Super League U19 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olympiacos U19 ![]() |
26 | 66 | 71 |
2 | ![]() |
PAOK U19 | 26 | 48 | 67 |
3 | ![]() |
PAO U19 | 26 | 51 | 62 |
4 | ![]() |
AEK Athen U19 | 26 | 7 | 40 |
5 | ![]() |
Aris U19 | 26 | 8 | 39 |
6 | ![]() |
Panserraik. U19 | 26 | -3 | 34 |
7 | ![]() |
Panetolikos U19 | 26 | -15 | 32 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 27 | 0 |
Gastos | 20 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Dirección:
Más datos del club
Irodou Attikou 12A
15124 Athens
Grecia
Tel. :
+30 (210) 8093630
Fax:
+30 (210) 8093644
Página web:
www.pao.gr
Fundación:
03/02/1908
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.