Noruega Sub-17

- Jugadores en plantilla: 20
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 4 20,0 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 38. Puesto

Equipo Noruega Sub-17
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 16 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
12 |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
4 |
| 17 | ![]() | - | |||
5 |
| 16 | ![]() | - | |||
6 |
| 16 | ![]() | - | |||
7 |
| 17 | ![]() | - | |||
18 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
2 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
3 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 75 mil € | |||
8 |
| 17 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
10 |
| 17 | ![]() | - | |||
15 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
11 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 17 | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
16 |
| 16 | ![]() | 100 mil € | |||
9 |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 2,70 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
17 |
| 17 | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 17,6 | 200 mil € | 40 mil € | |
Defensa | 17,7 | 1,10 mill. € | 61 mil € | Centrocampista | 17,8 | 2,63 mill. € | 175 mil € |
Delantero | 17,9 | 5,73 mill. € | 440 mil € | |
En total: | 17,8 | 9,65 mill. € | 189 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.