Newcastle United

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 28,3
- Extranjeros: 14 45,2 %
- Jugadores internacionales: 14
- Estadio: St James' Park 52.258 Aforo
- Balance de fichajes: +21,35 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 20 | 6 | 12 | 68:47 | 21 | 66 | 5 | Eddie Howe | |
23/24 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 23 | 60 | 7 | Eddie Howe | |
22/23 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 35 | 71 | 4 | Eddie Howe | |
21/22 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 | 11 | Eddie Howe | |
20/21 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 | 12 | Steve Bruce | |
19/20 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 | 13 | Steve Bruce | |
18/19 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 12 | 9 | 17 | 42:48 | -6 | 45 | 13 | Rafael Benítez | |
17/18 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 12 | 8 | 18 | 39:47 | -8 | 44 | 10 | Rafael Benítez | |
16/17 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 29 | 7 | 10 | 85:40 | 45 | 94 | 1 | Rafael Benítez | |
15/16 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 9 | 10 | 19 | 44:65 | -21 | 37 | 18 | Rafael Benítez | |
14/15 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 10 | 9 | 19 | 40:63 | -23 | 39 | 15 | John Carver | |
13/14 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 15 | 4 | 19 | 43:59 | -16 | 49 | 10 | Alan Pardew | |
12/13 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 8 | 19 | 45:68 | -23 | 41 | 16 | Alan Pardew | |
11/12 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 5 | 65 | 5 | Alan Pardew | |
10/11 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 13 | 14 | 56:57 | -1 | 46 | 12 | Alan Pardew | |
09/10 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 30 | 12 | 4 | 90:35 | 55 | 102 | 1 | Chris Hughton | |
08/09 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 7 | 13 | 18 | 40:59 | -19 | 34 | 18 | Alan Shearer | |
07/08 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 45:65 | -20 | 43 | 12 | Kevin Keegan | |
06/07 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 38:47 | -9 | 43 | 13 | Nigel Pearson | |
05/06 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 17 | 7 | 14 | 47:42 | 5 | 58 | 7 | Glenn Roeder | |
04/05 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 10 | 14 | 14 | 47:57 | -10 | 44 | 14 | Graeme Souness | |
03/04 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 13 | 17 | 8 | 52:40 | 12 | 56 | 5 | Sir Bobby Robson | |
02/03 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 21 | 6 | 11 | 63:48 | 15 | 69 | 3 | Sir Bobby Robson | |
01/02 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 21 | 8 | 9 | 74:52 | 22 | 71 | 4 | Sir Bobby Robson | |
00/01 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 14 | 9 | 15 | 44:50 | -6 | 51 | 11 | Sir Bobby Robson | |
99/00 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 14 | 10 | 14 | 63:54 | 9 | 52 | 11 | Sir Bobby Robson | |
98/99 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 13 | 14 | 48:54 | -6 | 46 | 13 | Ruud Gullit | |
97/98 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 35:44 | -9 | 44 | 13 | Kenny Dalglish | |
96/97 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 19 | 11 | 8 | 73:40 | 33 | 68 | 2 | Kenny Dalglish | |
95/96 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 24 | 6 | 8 | 66:37 | 29 | 78 | 2 | Kevin Keegan | |
94/95 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 20 | 12 | 10 | 67:47 | 20 | 72 | 6 | Kevin Keegan | |
93/94 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 23 | 8 | 11 | 82:41 | 41 | 77 | 3 | Kevin Keegan | |
92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 29 | 9 | 8 | 92:38 | 54 | 96 | 1 | Kevin Keegan | |
91/92 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 13 | 13 | 20 | 66:84 | -18 | 52 | 20 | Kevin Keegan | |
90/91 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 14 | 17 | 15 | 49:56 | -7 | 59 | 1 | Osvaldo Ardiles | |
89/90 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 22 | 14 | 10 | 80:55 | 25 | 58:34 | 1 | Jim Smith | |
88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 7 | 10 | 21 | 32:63 | -31 | 31 | 20 | Jim Smith | |
87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 14 | 12 | 55:53 | 2 | 56 | 8 | Willie McFaul | |
86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 11 | 19 | 47:65 | -18 | 47 | 17 | Willie McFaul | |
85/86 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 12 | 13 | 67:72 | -5 | 63 | 11 | Willie McFaul | |
84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 13 | 16 | 55:70 | -15 | 52 | 14 | Jack Charlton | |
83/84 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 24 | 8 | 10 | 85:53 | 32 | 80 | 1 | Arthur Cox | |
82/83 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 18 | 13 | 11 | 75:53 | 22 | 67 | 2 | Arthur Cox | |
81/82 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 18 | 8 | 16 | 52:50 | 2 | 62 | 1 | Arthur Cox | |
80/81 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 14 | 14 | 14 | 30:45 | -15 | 42:42 | 1 | Arthur Cox | |
79/80 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 15 | 14 | 13 | 53:49 | 4 | 44:40 | 9 | Bill McGarry | |
78/79 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 17 | 8 | 17 | 51:55 | -4 | 42:42 | 8 | Bill McGarry | |
77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 6 | 10 | 26 | 42:78 | -36 | 22:62 | 21 | Bill McGarry | |
76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 13 | 11 | 64:49 | 15 | 49:35 | 5 | Richard Dinnis | |
75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 9 | 18 | 71:62 | 9 | 39:45 | 15 | Gordon Lee | |
74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 9 | 18 | 59:72 | -13 | 39:45 | 15 | Joe Harvey | |
73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 12 | 17 | 49:48 | 1 | 38:46 | 15 | Joe Harvey | |
72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 13 | 13 | 60:51 | 9 | 45:39 | 9 | Joe Harvey | |
71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 11 | 16 | 49:52 | -3 | 41:43 | 11 | Joe Harvey | |
70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 13 | 15 | 44:46 | -2 | 41:43 | 12 | Joe Harvey | |
69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 13 | 12 | 57:35 | 22 | 47:37 | 7 | Joe Harvey | |
68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 14 | 13 | 61:55 | 6 | 44:40 | 9 | Joe Harvey | |
67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 15 | 14 | 54:67 | -13 | 41:43 | 10 | Joe Harvey | |
66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 9 | 21 | 39:81 | -42 | 33:51 | 20 | Joe Harvey | |
65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 9 | 19 | 50:63 | -13 | 37:47 | 15 | Joe Harvey | |
64/65 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 24 | 9 | 9 | 81:45 | 36 | 57:27 | 1 | Joe Harvey | |
63/64 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 20 | 5 | 17 | 74:69 | 5 | 45:39 | 7 | Joe Harvey | |
62/63 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 18 | 11 | 13 | 79:59 | 20 | 47:37 | 7 | Joe Harvey | |
61/62 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 15 | 9 | 18 | 64:58 | 6 | 39:45 | 11 | Norman Smith | |
60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 10 | 21 | 86:109 | -23 | 32:52 | 21 | Charlie Mitten | |
59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 8 | 16 | 82:78 | 4 | 44:40 | 8 | Charlie Mitten | |
58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 7 | 18 | 80:80 | 0 | 41:43 | 11 | Charlie Mitten | |
57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 12 | 8 | 22 | 73:81 | -8 | 32:52 | 19 | Stan Seymour | |
56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 8 | 20 | 67:87 | -20 | 36:48 | 17 | Stan Seymour | |
55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 7 | 18 | 85:70 | 15 | 41:43 | 11 | Dug Livingstone | |
54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 9 | 16 | 89:77 | 12 | 43:41 | 8 | Dug Livingstone | |
53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 10 | 18 | 72:77 | -5 | 38:46 | 15 | Stan Seymour | |
52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 9 | 19 | 59:70 | -11 | 37:47 | 16 | Stan Seymour | |
51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 9 | 15 | 98:73 | 25 | 45:39 | 8 | Stan Seymour | |
50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 13 | 11 | 62:53 | 9 | 49:35 | 4 | Stan Seymour | |
49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 12 | 11 | 77:55 | 22 | 50:34 | 5 | George Martin | |
48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 20 | 12 | 10 | 70:56 | 14 | 52:32 | 4 | George Martin | |
47/48 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 24 | 8 | 10 | 72:41 | 31 | 56:28 | 1 | George Martin | |
46/47 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 19 | 10 | 13 | 95:62 | 33 | 48:36 | 1 | George Martin | |
38/39 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 18 | 10 | 14 | 61:48 | 13 | 64 | 1 | Tom Mather | |
37/38 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 14 | 8 | 20 | 51:58 | -7 | 36:48 | 2 | Tom Mather | |
36/37 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 22 | 5 | 15 | 80:56 | 24 | 49:35 | 1 | Tom Mather | |
35/36 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 20 | 6 | 16 | 88:79 | 9 | 46:38 | 1 | Tom Mather | |
34/35 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 22 | 4 | 16 | 89:68 | 21 | 48:36 | 1 | Andy Cunningham | |
33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 10 | 14 | 18 | 68:77 | -9 | 34:50 | 21 | Andy Cunningham | |
32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 5 | 15 | 71:63 | 8 | 49:35 | 5 | Andy Cunningham | |
31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 6 | 18 | 80:87 | -7 | 42:42 | 11 | Andy Cunningham | |
30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 6 | 21 | 78:87 | -9 | 36:48 | 17 | Andy Cunningham | |
1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 7 | 20 | 71:92 | -21 | 37:47 | 19 | Andy Cunningham | |
1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 6 | 17 | 70:72 | -2 | 44:40 | 10 | Frank Watt | |
1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 13 | 14 | 79:81 | -2 | 43:41 | 9 | Frank Watt | |
1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 25 | 6 | 11 | 96:58 | 38 | 56:28 | 1 | Frank Watt | |
1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 10 | 16 | 84:75 | 9 | 58 | 9 | Frank Watt | |
1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 16 | 16 | 10 | 61:42 | 19 | 64 | 7 | Frank Watt | |
1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 10 | 15 | 60:54 | 6 | 61 | 9 | Frank Watt | |
1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 12 | 12 | 45:37 | 8 | 66 | 5 | Frank Watt | |
1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 10 | 14 | 59:45 | 14 | 64 | 7 | Frank Watt | |
1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 20 | 10 | 12 | 66:45 | 21 | 70 | 4 | Frank Watt | |
1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 17 | 9 | 16 | 44:39 | 5 | 43:41 | 8 | Frank Watt | |
1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 11 | 10 | 17 | 46:48 | -2 | 32:44 | 15 | Frank Watt | |
1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 11 | 14 | 39:48 | -9 | 50 | 13 | Frank Watt | |
1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 8 | 17 | 47:47 | 0 | 47 | 14 | Frank Watt | |
1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 8 | 12 | 64:50 | 14 | 62 | 4 | Frank Watt | |
1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 10 | 13 | 61:43 | 18 | 55 | 8 | Frank Watt | |
1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 19 | 7 | 12 | 70:56 | 14 | 64 | 3 | Frank Watt | |
1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 24 | 5 | 9 | 65:41 | 24 | 77 | 1 | Frank Watt | |
1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 15 | 12 | 11 | 65:54 | 11 | 57 | 6 | Frank Watt | |
1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 22 | 7 | 9 | 74:46 | 28 | 73 | 1 | Frank Watt | |
1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 7 | 13 | 74:48 | 26 | 61 | 5 | Frank Watt | |
1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 23 | 2 | 9 | 72:33 | 39 | 71 | 1 | Frank Watt | |
1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 18 | 6 | 10 | 58:45 | 13 | 60 | 4 | Frank Watt | |
1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 4 | 16 | 41:51 | -10 | 46 | 13 | Frank Watt | |
1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 9 | 11 | 48:34 | 14 | 37:31 | 3 | Frank Watt | |
1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 14 | 10 | 10 | 42:37 | 5 | 52 | 7 | Frank Watt | |
1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primera categoría | 13 | 10 | 11 | 53:43 | 10 | 36:32 | 5 | Frank Watt |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.