Mjällby AIF U19

- Jugadores en plantilla: 6
- Edad media: 18,2
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Strandvallen 7.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Fichajes 14/15
Este es un resumen de todas los fichajes del club en la temporada seleccionada. Puede ser filtrado por posiciones.
Altas
Jugadores | Edad | Nac. | Último club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 0 | |||||||||||
Edad media: 16,8 | |||||||||||
Valor de mercado total de altas: - | |||||||||||
| 17 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 16 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - |
Vídeos de Transfermarkt
Bajas
Jugadores | Edad | Nac. | Nuevo club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 0 | |||||||||||
Edad media: 18,3 | |||||||||||
Valor de mercado de bajas: - | |||||||||||
| 19 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 18 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 19 | ![]() |
| Cesión | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 0 |
Gastos | 13 | 0 |
Balance total | +-0 |
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
U19 Allsvenskan Södra | 4. Puesto |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.